このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

西07 平日時刻表 土曜ダイヤ   休日ダイヤ   路線一覧  西07 東武バスセントラル 足立営業事務所 2011年08月11日改正
系統赤23赤23西07赤23赤23西06西07赤23赤23西06赤23西07赤23赤23西06西07赤23西07赤23西05系統赤23西07赤23西05赤23赤23西07赤23赤23西07赤23赤23西05赤23赤23赤23西05西07赤23赤23系統西07西05赤23西07赤23西05赤23西07赤23西05西07赤23赤23西07西05赤23西07赤23赤23西05系統赤23西07西05赤23赤23西07赤23西05西07赤23赤23西07西05赤23西07赤23西05赤23西07赤23系統赤23西05赤23西07赤23赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23赤23西06赤23西07赤23西06系統赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23西07赤23赤23西07西07系統
備考国際国際 国際国際  国際国際 国際 国際国際  国際 国際 備考国際 国際 国際国際 国際国際 国際国際 国際国際国際  国際国際備考  国際 国際 国際 国際  国際国際  国際 国際国際 備考国際  国際国際 国際  国際国際  国際 国際 国際 国際備考国際 国際 国際国際 国際 国際 国際 国際国際 国際 国際 備考国際 国際 国際国際 国際 国際 国際国際 国際 国際国際  備考
足立区役所                   8:18足立区役所   8:40        9:40   10:26   足立区役所 11:08   11:45   12:25    13:05    14:00足立区役所  14:30    15:20    16:05   16:43   足立区役所 17:25                  足立区役所                    足立区役所
西新井駅東口     7:00   7:24    7:58    8:26西新井駅東口   8:48        9:48   10:34   西新井駅東口 11:16   11:53   12:33    13:13    14:08西新井駅東口  14:38    15:28    16:13   16:51   西新井駅東口 17:33    18:10   18:35    19:06   19:40西新井駅東口                    西新井駅東口
西新井駅西口 6:236:306:366:47||6:556:587:10||7:237:257:367:48||7:558:008:108:11||西新井駅西口8:228:308:33||8:448:549:009:059:159:259:259:38||9:5310:0810:23||10:3010:3810:53西新井駅西口11:00||11:1311:3011:33||11:5312:0012:13||12:3012:3312:5313:00||13:1313:3013:3313:53||西新井駅西口14:1314:30||14:3314:5315:0015:13||15:3015:3315:5316:00||16:1316:3016:33||16:4917:0017:02西新井駅西口17:15||17:2817:3517:4117:54||18:0718:1018:20||18:3318:4018:4618:59||19:1219:1519:27||西新井駅西口19:4219:4519:5520:0520:1020:2520:3020:4020:5020:5821:1021:1821:3721:4521:5522:1022:1522:4022:4523:10西新井駅西口
西新井駅入口西6:246:326:376:48||6:576:597:11||7:247:277:377:49||7:578:018:128:12||西新井駅入口8:238:328:34||8:458:559:029:069:169:279:269:39||9:5410:0910:24||10:3210:3910:54西新井駅入口11:02||11:1411:3211:34||11:5412:0212:14||12:3212:3412:5413:02||13:1413:3213:3413:54||西新井駅入口14:1414:32||14:3414:5415:0215:14||15:3215:3415:5416:02||16:1416:3216:34||16:5017:0217:03西新井駅入口17:16||17:2917:3717:4217:55||18:0818:1218:21||18:3418:4218:4719:00||19:1319:1719:28||西新井駅入口19:4319:4719:5620:0720:1120:2620:3220:4120:5220:5921:1221:1921:3821:4721:5622:1222:1622:4122:4723:12西新井駅入口
西新井車庫6:266:346:396:50||6:597:017:13||7:267:297:397:51||7:598:038:148:14||西新井車庫8:258:348:36||8:478:579:049:089:189:299:289:41||9:5610:1110:26||10:3410:4110:56西新井車庫11:04||11:1611:3411:36||11:5612:0412:16||12:3412:3612:5613:04||13:1613:3413:3613:56||西新井車庫14:1614:34||14:3614:5615:0415:16||15:3415:3615:5616:04||16:1616:3416:36||16:5217:0417:05西新井車庫17:18||17:3117:3917:4417:57||18:1018:1418:23||18:3618:4418:4919:02||19:1519:1919:30||西新井車庫19:4519:4919:5820:0920:1320:2820:3420:4320:5421:0121:1421:2121:4021:4921:5822:1422:1822:4322:4923:14西新井車庫
第一団地6:276:356:406:51||7:007:027:14||7:277:307:407:52||8:008:048:158:15||第一団地8:268:358:37||8:488:589:059:099:199:309:299:42||9:5710:1210:27||10:3510:4210:57第一団地11:05||11:1711:3511:37||11:5712:0512:17||12:3512:3712:5713:05||13:1713:3513:3713:57||第一団地14:1714:35||14:3714:5715:0515:17||15:3515:3715:5716:05||16:1716:3516:37||16:5317:0517:06第一団地17:19||17:3217:4017:4517:58||18:1118:1518:24||18:3718:4518:5019:03||19:1619:2019:31||第一団地19:4619:5019:5920:1020:1420:2920:3520:4420:5521:0221:1521:2221:4121:5021:5922:1522:1922:4422:5023:15第一団地
西新井三丁目6:296:376:426:53||7:027:047:16||7:297:327:427:54||8:028:068:178:17||西新井三丁目8:288:378:39||8:509:009:079:119:219:329:319:44||9:5910:1410:29||10:3710:4410:59西新井三丁目11:07||11:1911:3711:39||11:5912:0712:19||12:3712:3912:5913:07||13:1913:3713:3913:59||西新井三丁目14:1914:37||14:3914:5915:0715:19||15:3715:3915:5916:07||16:1916:3716:39||16:5517:0717:08西新井三丁目17:21||17:3417:4217:4718:00||18:1318:1718:26||18:3918:4718:5219:05||19:1819:2219:33||西新井三丁目19:4719:5120:0020:1120:1520:3020:3620:4520:5621:0321:1621:2321:4221:5122:0022:1622:2022:4522:5123:16西新井三丁目
第三団地入口6:306:386:436:54||7:047:057:17||7:307:347:437:55||8:048:078:198:18||第三団地入口8:298:388:40||8:519:019:089:129:229:339:329:45||10:0010:1510:30||10:3810:4511:00第三団地入口11:08||11:2011:3811:40||12:0012:0812:20||12:3812:4013:0013:08||13:2013:3813:4014:00||第三団地入口14:2014:38||14:4015:0015:0815:20||15:3815:4016:0016:08||16:2016:3816:40||16:5617:0817:09第三団地入口17:22||17:3517:4317:4818:01||18:1418:1818:27||18:4018:4818:5319:06||19:1919:2319:34||第三団地入口19:4819:5220:0120:1220:1620:3120:3720:4620:5721:0421:1721:2421:4321:5222:0122:1722:2122:4622:5223:17第三団地入口
足立工業高校南西6:316:396:446:55||7:067:067:18||7:317:367:447:56||8:068:088:218:19||足立工業高校南8:308:398:41||8:529:029:099:139:239:349:339:46||10:0110:1610:31||10:3910:4611:01足立工業高校南11:09||11:2111:3911:41||12:0112:0912:21||12:3912:4113:0113:09||13:2113:3913:4114:01||足立工業高校南14:2114:39||14:4115:0115:0915:21||15:3915:4116:0116:09||16:2116:3916:41||16:5717:0917:10足立工業高校南17:23||17:3617:4417:4918:02||18:1518:1918:28||18:4118:4918:5419:07||19:2019:2419:35||足立工業高校南19:4919:5320:0220:1320:1720:3220:3820:4720:5821:0521:1821:2521:4421:5322:0222:1822:2222:4722:5323:18足立工業高校南
西新井五丁目6:326:406:456:56||7:077:077:20||7:337:377:467:58||8:078:108:228:21||西新井五丁目8:328:408:43||8:549:049:109:159:259:359:359:48||10:0310:1810:33||10:4010:4811:03西新井五丁目11:10||11:2311:4011:43||12:0312:1012:23||12:4012:4313:0313:10||13:2313:4013:4314:03||西新井五丁目14:2314:40||14:4315:0315:1015:23||15:4015:4316:0316:10||16:2316:4016:43||16:5917:1017:12西新井五丁目17:25||17:3817:4517:5118:04||18:1718:2018:30||18:4318:5018:5619:09||19:2219:2519:37||西新井五丁目19:5119:5420:0420:1420:1820:3320:3920:4820:5921:0621:1921:2621:4521:5422:0322:1922:2322:4822:5423:19西新井五丁目
谷在家6:20||6:42||||||7:09||||||||7:39||||||8:09||8:24||||谷在家||8:42||||||||9:12||||9:37||||||||||||||10:42||||谷在家11:12||||11:42||||||12:12||||12:42||||13:12||||13:42||||||谷在家||14:42||||||15:12||||15:42||||16:12||||16:42||||||17:12||谷在家||||||17:47||||||||18:22||||||18:52||||||||19:27||||谷在家||19:55||20:15||||20:40||21:00||21:20||||21:55||22:20||||22:5523:20谷在家
谷在家公園||6:44||||||7:11||||||||7:41||||||8:11||8:26||||谷在家公園||8:44||||||||9:14||||9:39||||||||||||||10:44||||谷在家公園11:14||||11:44||||||12:14||||12:44||||13:14||||13:44||||||谷在家公園||14:44||||||15:14||||15:44||||16:14||||16:44||||||17:14||谷在家公園||||||17:49||||||||18:24||||||18:54||||||||19:29||||谷在家公園||19:57||20:17||||20:42||21:02||21:22||||21:57||22:22||||22:5723:22谷在家公園
鹿浜十字路6:226:386:456:517:027:117:127:137:267:357:397:427:528:048:098:128:168:278:278:37鹿浜十字路8:388:468:498:599:009:109:169:219:319:419:419:549:5910:0910:2410:3910:4510:4610:5411:09鹿浜十字路11:1611:2711:2911:4611:4912:0412:0912:1612:2912:4412:4612:4913:0913:1613:2413:2913:4613:4914:0914:19鹿浜十字路14:2914:4614:4914:4915:0915:1615:2915:3915:4615:4916:0916:1616:2416:2916:4616:4917:0217:0517:1617:18鹿浜十字路17:3117:4417:4417:5117:5718:1018:2118:2318:2618:3618:4618:4918:5619:0219:1519:1719:2819:3119:4319:51鹿浜十字路19:5719:5920:1020:1920:2420:3920:4420:5421:0421:1221:2421:3221:5121:5922:0922:2422:2922:5422:5923:24鹿浜十字路
鹿浜センター南7:117:358:098:37鹿浜センター南8:599:5910:45鹿浜センター南11:2712:0412:4413:2414:19鹿浜センター南14:4915:3916:2417:02鹿浜センター南17:4418:2118:4619:1719:51鹿浜センター南鹿浜センター南
鹿浜中学校6:236:396:466:527:037:127:137:147:277:367:407:437:538:058:108:138:178:288:288:38鹿浜中学校8:398:478:509:009:019:119:179:229:329:429:429:5510:0010:1010:2510:4010:4610:4710:5511:10鹿浜中学校11:1711:2811:3011:4711:5012:0512:1012:1712:3012:4512:4712:5013:1013:1713:2513:3013:4713:5014:1014:20鹿浜中学校14:3014:4714:5014:5015:1015:1715:3015:4015:4715:5016:1016:1716:2516:3016:4716:5017:0317:0617:1717:20鹿浜中学校17:3317:4517:4617:5217:5918:1218:2218:2418:2718:3718:4718:5018:5719:0319:1619:1819:2919:3219:4419:52鹿浜中学校19:5820:0020:1120:2020:2620:4120:4520:5621:0521:1421:2521:3421:5322:0022:1122:2522:3122:5523:0023:25鹿浜中学校
北鹿浜小南7:127:368:108:38北鹿浜小南9:0010:0010:46北鹿浜小南11:2812:0512:4513:2514:20北鹿浜小南14:5015:4016:2517:03北鹿浜小南17:4518:2218:4719:1819:52北鹿浜小南北鹿浜小南
産業道路東6:246:416:476:547:057:137:147:167:297:377:427:447:558:078:118:148:198:298:308:39産業道路東8:418:488:529:019:039:139:189:249:349:439:449:5710:0110:1210:2710:4210:4710:4810:5711:12産業道路東11:1811:2911:3211:4811:5212:0612:1212:1812:3212:4612:4812:5213:1213:1813:2613:3213:4813:5214:1214:21産業道路東14:3214:4814:5114:5215:1215:1815:3215:4115:4815:5216:1216:1816:2616:3216:4816:5217:0417:0817:1817:22産業道路東17:3517:4617:4817:5318:0118:1418:2318:2618:2818:3918:4818:5218:5819:0519:1819:1919:3119:3319:4619:53産業道路東20:0020:0120:1320:2120:2820:4320:4620:5821:0621:1621:2621:3621:5522:0122:1322:2622:3322:5723:0123:26産業道路東
鹿浜6:266:436:486:567:077:147:157:187:317:387:447:457:578:098:128:158:218:308:328:40鹿浜8:438:498:549:029:059:159:199:269:369:449:469:5910:0210:1410:2910:4410:4810:4910:5911:14鹿浜11:1911:3011:3411:4911:5412:0712:1412:1912:3412:4712:4912:5413:1413:1913:2713:3413:4913:5414:1414:22鹿浜14:3414:4914:5214:5415:1415:1915:3415:4215:4915:5416:1416:1916:2716:3416:4916:5417:0517:1017:1917:24鹿浜17:3717:4717:5017:5418:0318:1618:2418:2818:2918:4118:4918:5418:5919:0719:2019:2019:3319:3419:4819:54鹿浜20:0220:0220:1520:2220:2920:4420:4720:5921:0721:1721:2721:3721:5622:0222:1422:2722:3422:5823:0223:27鹿浜
鹿浜都市農業公園||||6:50||||7:157:17||||7:39||7:47||||8:138:17||8:32||8:41鹿浜都市農業公園||8:51||9:03||||9:21||||9:46||||10:03||||||10:4910:51||||鹿浜都市農業公園11:2111:31||11:51||12:08||12:21||12:4812:51||||13:2113:28||13:51||||14:23鹿浜都市農業公園||14:5114:53||||15:21||15:4315:51||||16:2116:28||16:51||17:06||17:21||鹿浜都市農業公園||17:48||17:56||||18:25||18:31||18:50||19:01||||19:21||19:36||19:55鹿浜都市農業公園||20:04||20:24||||20:49||21:09||21:29||||22:04||22:29||||23:0423:29鹿浜都市農業公園
赤羽駅東口6:507:09 7:257:36  7:478:02 8:15 8:288:40  8:52 9:03 赤羽駅東口9:13 9:23 9:349:44 9:5110:01 10:1110:24 10:3710:5211:07  11:2211:37赤羽駅東口  11:57 12:17 12:36 12:56  13:1613:36  13:56 14:1614:36 赤羽駅東口14:56  15:1615:36 15:59  16:1916:39  16:59 17:19 17:35 17:50赤羽駅東口18:03 18:16 18:2918:42 18:54 19:07 19:20 19:3319:46 19:59 20:14 赤羽駅東口20:26 20:39 20:5221:07 21:22 21:40 22:0022:19 22:37 22:5723:19  赤羽駅東口
 
系統西07赤23西07西06赤23赤23西07西06赤23赤23西07赤23西06西07赤23西05赤23西05西07赤23系統赤23赤23西05赤23西07赤23西07赤23西05赤23西07赤23赤23西05赤23西07赤23赤23西05西07系統赤23赤23西07西05赤23西07赤23西05赤23西07赤23西05西07赤23赤23西07西05赤23西07赤23系統西05赤23西07赤23赤23西05赤23西07赤23西05西07赤23赤23西07西05赤23赤23西07赤23西05系統赤23西07赤23赤23西05赤23西07赤23赤23西06赤23西07赤23赤23西06西07赤23西06赤23西07系統赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23赤23系統赤23赤23
備考 国際  国際国際  国際国際 国際  国際 国際  国際備考国際国際 国際 国際 国際 国際 国際国際 国際 国際国際  備考国際国際  国際 国際 国際 国際  国際国際  国際 国際備考 国際 国際国際 国際 国際  国際国際  国際国際 国際 備考国際 国際国際 国際 国際国際 国際 国際国際  国際 国際 備考国際 国際 国際 国際 国際 国際国際 国際 国際国際 国際国際備考国際国際
赤羽駅東口 6:10  6:226:33  6:456:57 7:07  7:18 7:29  7:40赤羽駅東口7:518:01 8:11 8:21 8:31 8:45 9:009:15 9:30 9:4510:00  赤羽駅東口10:2010:40  11:00 11:20 11:40 12:00  12:2012:40  13:00 13:20赤羽駅東口 13:40 14:0014:20 14:40 15:00  15:2015:39  15:5216:05 16:18 赤羽駅東口16:31 16:4416:57 17:10 17:2317:36 17:49 18:0318:18  18:33 18:48 赤羽駅東口19:03 19:18 19:34 19:50 20:10 20:3020:50 21:10 21:3021:50 22:1022:30赤羽駅東口22:5523:30
鹿浜都市農業公園6:05||6:306:32||||6:557:00||||7:20||7:307:35||7:40||7:507:55||鹿浜都市農業公園||||8:25||8:30||8:45||8:57||9:10||||9:35||9:55||||10:2010:30鹿浜都市農業公園||||11:0011:05||11:30||11:45||12:00||12:2512:30||||13:0013:05||13:30||鹿浜都市農業公園13:45||14:00||||14:45||15:00||15:2015:30||||16:0016:00||||16:30||16:45鹿浜都市農業公園||17:00||||17:20||17:35||||18:05||18:15||||18:4018:45||19:05||19:15鹿浜都市農業公園||19:35||19:45||20:05||20:20||20:40||||21:16||21:40||||22:20||||鹿浜都市農業公園||||
鹿浜6:066:256:316:336:376:496:567:017:027:147:217:267:317:367:377:417:487:517:567:59鹿浜8:108:208:268:308:318:408:468:508:589:029:119:179:329:369:479:5610:0210:1710:2110:31鹿浜10:3710:5711:0111:0611:1711:3111:3711:4611:5712:0112:1712:2612:3112:3712:5713:0113:0613:1713:3113:37鹿浜13:4613:5714:0114:1714:3714:4614:5715:0115:1715:2115:3115:3815:5716:0116:0116:1016:2316:3116:3616:46鹿浜16:5217:0117:0517:1817:2117:3117:3617:4417:5718:0618:1018:1618:2418:3918:4118:4618:5419:0619:0919:16鹿浜19:2219:3619:3719:4619:5320:0620:0920:2120:2820:4120:4821:0821:1721:2721:4121:4622:0622:2122:2622:46鹿浜23:1123:46
産業道路東6:076:266:326:346:386:506:577:027:037:157:227:277:327:377:387:427:497:527:578:00産業道路東8:118:218:278:318:328:418:478:518:599:039:129:189:339:379:489:5710:0310:1810:2210:32産業道路東10:3810:5811:0211:0711:1811:3211:3811:4711:5812:0212:1812:2712:3212:3812:5813:0213:0713:1813:3213:38産業道路東13:4713:5814:0214:1814:3814:4714:5815:0215:1815:2215:3215:3915:5816:0216:0216:1116:2416:3216:3716:47産業道路東16:5317:0217:0617:1917:2217:3217:3717:4517:5818:0718:1118:1718:2518:4018:4218:4718:5519:0719:1019:17産業道路東19:2319:3719:3819:4719:5420:0720:1020:2220:2920:4220:4921:0921:1821:2821:4221:4722:0722:2222:2722:47産業道路東23:1223:47
北鹿浜小南6:347:027:327:427:52北鹿浜小南8:278:599:3710:22北鹿浜小南11:0711:4712:2713:07北鹿浜小南13:4714:4715:2216:0216:47北鹿浜小南17:2218:0718:4219:07北鹿浜小南19:3720:07北鹿浜小南
鹿浜中学校6:086:276:336:356:396:516:587:037:047:167:237:287:337:387:397:437:507:537:588:01鹿浜中学校8:128:228:288:328:338:428:488:529:009:049:139:199:349:389:499:5810:0410:1910:2310:33鹿浜中学校10:3910:5911:0311:0811:1911:3311:3911:4811:5912:0312:1912:2812:3312:3912:5913:0313:0813:1913:3313:39鹿浜中学校13:4813:5914:0314:1914:3914:4814:5915:0315:1915:2315:3315:4015:5916:0316:0316:1216:2516:3316:3816:48鹿浜中学校16:5417:0317:0717:2017:2317:3317:3817:4617:5918:0818:1218:1818:2618:4118:4318:4818:5619:0819:1119:18鹿浜中学校19:2419:3819:3919:4819:5520:0820:1120:2320:3020:4320:5021:1021:1921:2921:4321:4822:0822:2322:2822:48鹿浜中学校23:1323:48
鹿浜センター南6:357:037:337:437:53鹿浜センター南8:289:009:3810:23鹿浜センター南11:0811:4812:2813:08鹿浜センター南13:4814:4815:2316:0316:48鹿浜センター南17:2318:0818:4319:08鹿浜センター南19:3820:08鹿浜センター南
鹿浜十字路6:096:296:346:366:416:536:597:047:057:177:247:307:347:397:417:447:527:547:598:03鹿浜十字路8:148:248:298:348:348:448:498:549:019:069:149:219:369:399:519:5910:0610:2110:2410:34鹿浜十字路10:4111:0111:0411:0911:2111:3411:4111:4912:0112:0412:2112:2912:3412:4113:0113:0413:0913:2113:3413:41鹿浜十字路13:4914:0114:0414:2114:4114:4915:0115:0415:2115:2415:3415:4216:0116:0416:0416:1416:2716:3416:4016:49鹿浜十字路16:5617:0417:0917:2217:2417:3517:3917:4818:0118:0918:1418:1918:2818:4318:4418:4918:5819:0919:1319:19鹿浜十字路19:2519:3919:4019:4919:5620:0920:1220:2420:3120:4420:5121:1121:2021:3021:4421:4922:0922:2422:2922:49鹿浜十字路23:1423:49
谷在家公園6:10||6:35||||||7:00||||||7:25||||7:40||||||||8:00||谷在家公園||||||||8:36||8:51||||||9:16||||||||10:01||||||10:36谷在家公園||||11:06||||11:36||||||12:06||||12:36||||13:06||||13:36||谷在家公園||||14:06||||||||15:06||||15:36||||16:06||||||16:36||||谷在家公園||17:06||||||||17:41||||||||18:21||||||18:51||||||19:21谷在家公園||||||19:51||||||20:26||20:46||||21:22||21:46||||22:26||||谷在家公園||西
谷在家6:12||6:37||||||7:02||||||7:27||||7:42||||||||8:02||谷在家||||||||8:38||8:53||||||9:18||||||||10:03||||||10:38谷在家||||11:08||||11:38||||||12:08||||12:38||||13:08||||13:38||谷在家||||14:08||||||||15:08||||15:38||||16:08||||||16:38||||谷在家||17:08||||||||17:43||||||||18:23||||||18:53||||||19:23谷在家||||||19:53||||||20:28||20:48||||21:24||21:48||||22:28||||谷在家||
西新井五丁目6:146:356:39||6:477:007:04||7:127:247:297:37||7:447:48||7:59||8:048:10西新井五丁目8:218:31||8:418:408:518:559:01||9:139:209:289:43||9:5810:0510:1310:28||10:40西新井五丁目10:4811:0811:10||11:2811:4011:48||12:0812:1012:28||12:4012:4813:0813:10||13:2813:4013:48西新井五丁目||14:0814:1014:2814:48||15:0815:1015:28||15:4015:4916:0816:10||16:2116:3416:4016:47||西新井五丁目17:0317:1017:1617:29||17:4217:4517:5518:08||18:2118:2518:3518:50||18:5519:05||19:2019:25西新井五丁目19:32||19:4719:5420:03||20:1920:2920:3820:4920:5821:1821:2521:3621:4921:5522:1522:2922:3522:54西新井五丁目23:19
足立工業高校南6:156:366:40||6:487:017:05||7:137:257:307:38||7:457:49||8:00||8:058:11足立工業高校南8:228:32||8:428:418:528:569:02||9:149:219:299:44||9:5910:0610:1410:29||10:41足立工業高校南10:4911:0911:11||11:2911:4111:49||12:0912:1112:29||12:4112:4913:0913:11||13:2913:4113:49足立工業高校南||14:0914:1114:2914:49||15:0915:1115:29||15:4115:5016:0916:11||16:2216:3516:4116:48||足立工業高校南17:0417:1117:1717:30||17:4317:4617:5618:09||18:2218:2618:3618:51||18:5619:06||19:2119:26足立工業高校南19:33||19:4819:5520:04||20:2020:3020:3920:5020:5921:1921:2621:3721:5021:5622:1622:3022:3622:55足立工業高校南23:20
第三団地入口6:166:376:41||6:497:027:07||7:147:267:327:39||7:477:50||8:01||8:078:12第三団地入口8:238:33||8:438:428:538:579:03||9:159:229:309:45||10:0010:0710:1510:30||10:42第三団地入口10:5011:1011:12||11:3011:4211:50||12:1012:1212:30||12:4212:5013:1013:12||13:3013:4213:50第三団地入口||14:1014:1214:3014:50||15:1015:1215:30||15:4215:5116:1016:12||16:2316:3616:4216:49||第三団地入口17:0517:1217:1817:31||17:4417:4717:5718:10||18:2318:2718:3718:52||18:5719:07||19:2219:27第三団地入口19:34||19:4919:5620:05||20:2120:3120:4020:5121:0021:2021:2721:3821:5121:5722:1722:3122:3722:56第三団地入口23:21
西新井三丁目6:176:386:42||6:507:037:09||7:157:277:347:40||7:497:51||8:02||8:098:13西新井三丁目8:248:34||8:448:448:548:599:04||9:169:249:319:46||10:0110:0910:1610:31||10:44西新井三丁目10:5111:1111:14||11:3111:4411:51||12:1112:1412:31||12:4412:5113:1113:14||13:3113:4413:51西新井三丁目||14:1114:1414:3114:51||15:1115:1415:31||15:4415:5216:1116:14||16:2416:3716:4416:50||西新井三丁目17:0617:1417:1917:32||17:4517:4917:5818:11||18:2418:2918:3818:53||18:5919:08||19:2319:29西新井三丁目19:35||19:5019:5720:06||20:2220:3220:4120:5221:0121:2121:2821:3921:5221:5822:1822:3222:3822:57西新井三丁目23:22西
第一団地6:196:406:44||6:527:057:11||7:177:297:367:42||7:517:53||8:04||8:118:15第一団地8:268:36||8:468:468:569:019:06||9:189:269:339:48||10:0310:1110:1810:33||10:46第一団地10:5311:1311:16||11:3311:4611:53||12:1312:1612:33||12:4612:5313:1313:16||13:3313:4613:53第一団地||14:1314:1614:3314:53||15:1315:1615:33||15:4615:5416:1316:16||16:2616:3916:4616:52||第一団地17:0817:1617:2117:34||17:4717:5118:0018:13||18:2618:3118:4018:55||19:0119:10||19:2519:31第一団地19:37||19:5219:5820:08||20:2420:3320:4320:5321:0321:2321:2921:4121:5322:0022:2022:3322:4022:59第一団地23:24
西新井車庫6:206:426:45||6:547:077:12||7:197:317:377:44||7:527:55||8:06||8:128:17西新井車庫8:288:38||8:488:478:589:029:08||9:209:279:359:50||10:0510:1210:2010:35||10:47西新井車庫10:5511:1511:17||11:3511:4711:55||12:1512:1712:35||12:4712:5513:1513:17||13:3513:4713:55西新井車庫||14:1514:1714:3514:55||15:1515:1715:35||15:4715:5616:1516:17||16:2816:4116:4716:54||西新井車庫17:1017:1717:2317:36||17:4917:5218:0218:15||18:2818:3218:4218:57||19:0219:12||19:2719:32西新井車庫19:39||19:5419:5920:10||20:2620:3420:4420:5421:0421:2421:3021:4221:5422:0122:2122:3422:4123:00西新井車庫23:25
栗原町6:206:436:45||6:557:087:12||7:207:327:377:45||7:527:56||8:07||8:128:18栗原町8:298:39||8:498:478:599:029:09||9:219:279:369:51||10:0610:1210:2110:36||10:47栗原町10:5611:1611:17||11:3611:4711:56||12:1612:1712:36||12:4712:5613:1613:17||13:3613:4713:56栗原町||14:1614:1714:3614:56||15:1615:1715:36||15:4715:5716:1616:17||16:2916:4216:4716:55||栗原町17:1117:1717:2417:37||17:5017:5218:0318:16||18:2918:3218:4318:58||19:0219:13||19:2819:32栗原町19:40||19:5519:5920:11||20:2720:3420:4520:5421:0521:2521:3021:4321:5422:0222:2222:3422:4223:01栗原町23:2623:53
西新井陸橋6:226:446:47||6:567:097:14||7:217:337:397:46||7:547:57||8:08||8:148:19西新井陸橋8:308:40||8:508:499:009:049:10||9:229:299:379:52||10:0710:1410:2210:37||10:49西新井陸橋10:5711:1711:19||11:3711:4911:57||12:1712:1912:37||12:4912:5713:1713:19||13:3713:4913:57西新井陸橋||14:1714:1914:3714:57||15:1715:1915:37||15:4915:5816:1716:19||16:3016:4316:4916:56||西新井陸橋17:1217:1917:2517:38||17:5117:5418:0418:17||18:3018:3418:4418:59||19:0419:14||19:2919:34西新井陸橋19:41||19:5620:0120:12||20:2820:3620:4620:5621:0621:2621:3221:4421:5622:0322:2322:3622:4323:02西新井陸橋23:27
西新井駅西口6:266:486:51||7:007:167:18||7:297:417:437:53||7:588:04||8:15||8:188:26西新井駅西口8:378:46||8:568:539:069:089:16||9:289:339:439:58||10:1310:1810:2810:43||10:53西新井駅西口11:0311:2311:23||11:4311:5312:03||12:2312:2312:43||12:5313:0313:2313:23||13:4313:5314:03西新井駅西口||14:2314:2314:4315:03||15:2315:2315:43||15:5316:0416:2316:23||16:3616:4916:5317:02||西新井駅西口17:1717:2317:3017:43||17:5617:5818:0918:22||18:3518:3818:4919:04||19:0819:19||19:3419:38西新井駅西口19:47||20:0220:0520:18||20:3420:4020:5121:0021:1121:3121:3621:5022:0022:0822:2822:4022:4823:07西新井駅西口23:32深夜
西新井駅東口   6:47   7:15    7:45  7:55 8:05  西新井駅東口  8:40     9:12    9:50    10:35 西新井駅東口   11:20   12:00   12:40    13:20   西新井駅東口14:00    15:00   15:35    16:15    17:00西新井駅東口    17:35    18:20    18:55  19:20  西新井駅東口 19:50   20:20              西新井駅東口 バス
足立区役所               8:05 8:15  足立区役所  8:50     9:22    10:00    10:45 足立区役所   11:30   12:10   12:50    13:30   足立区役所14:10    15:10   15:45    16:25    17:10足立区役所    17:45               足立区役所                    足立区役所  

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください