このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

西07 休日時刻表 平日ダイヤ   土曜ダイヤ   路線一覧  西07 東武バスセントラル 足立営業事務所 2011年08月11日改正
系統赤23赤23西07赤23赤23西07西06赤23西06西07赤23赤23西06西07赤23赤23西06西07赤23西05系統赤23西07赤23西06赤23西07赤23赤23西07西05赤23西06赤23西07赤23赤23西07赤23西05西07系統赤23赤23西07赤23西06赤23西07赤23西05赤23西06西07赤23赤23西07赤23西05西07赤23赤23系統西07西06赤23赤23西07西05赤23西07赤23西06赤23西07赤23赤23西05西07赤23西06赤23西07系統赤23西05赤23西07西06赤23赤23西07西06赤23赤23西07赤23赤23西07西06赤23赤23西07赤23系統西07赤23赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23西07
備考国際国際 国際国際  国際  国際国際  国際国際  国際 備考国際 国際 国際 国際国際  国際 国際 国際国際 国際  備考国際国際 国際 国際 国際 国際  国際国際 国際  国際国際備考  国際国際  国際 国際 国際 国際国際  国際 国際 備考国際 国際  国際国際  国際国際 国際国際  国際国際 国際備考 国際国際 国際 国際国際 国際 
足立区役所                   9:00足立区役所         10:20        11:35 足立区役所        12:52       14:05   足立区役所     15:18        16:35     足立区役所 17:26                  足立区役所           
西新井駅東口      7:24 7:52   8:17   8:47  9:08西新井駅東口   9:39     10:28 10:44      11:43 西新井駅東口    12:25   13:00 13:19     14:13   西新井駅東口 14:55   15:26   16:09    16:43  17:01  西新井駅東口 17:34  18:01   18:25      19:27    西新井駅東口           
西新井駅西口 6:306:406:507:107:13||7:30||7:457:508:10||8:158:258:41||8:408:57||西新井駅西口9:129:159:27||9:429:459:5710:1210:15||10:28||10:4410:4511:0011:1611:1511:32||11:45西新井駅西口11:4812:0412:1512:20||12:3612:4512:52||13:09||13:1513:2613:4413:4714:02||14:1514:2014:38西新井駅西口14:45||14:5615:1415:15||15:3115:4515:48||16:0516:1516:2216:38||16:4516:54||17:1017:15西新井駅西口17:26||17:4217:45||17:5718:1218:15||18:2718:4218:5018:5719:1219:15||19:2719:4219:5020:01西新井駅西口20:1520:1920:3820:5020:5721:1621:1721:4021:4522:0322:15
西新井駅入口西6:316:426:517:117:15||7:31||7:477:518:11||8:178:268:42||8:428:58||西新井駅入口9:139:179:28||9:439:479:5810:1310:17||10:29||10:4510:4711:0111:1711:1711:33||11:47西新井駅入口11:4912:0512:1712:21||12:3712:4712:53||13:10||13:1713:2713:4513:4914:03||14:1714:2114:39西新井駅入口14:47||14:5715:1515:17||15:3215:4715:49||16:0616:1716:2316:39||16:4716:55||17:1117:17西新井駅入口17:27||17:4317:47||17:5818:1318:17||18:2818:4318:5218:5819:1319:17||19:2819:4319:5220:02西新井駅入口20:1720:2020:3920:5220:5821:1821:1821:4121:4722:0422:17
西新井車庫6:336:446:537:137:18||7:33||7:507:538:13||8:198:288:44||8:459:00||西新井車庫9:159:209:30||9:459:5010:0010:1510:20||10:31||10:4710:5011:0311:1911:2011:35||11:50西新井車庫11:5112:0712:2012:23||12:3912:5012:55||13:12||13:2013:2913:4713:5214:05||14:2014:2314:41西新井車庫14:50||14:5915:1715:20||15:3415:5015:51||16:0816:2016:2516:41||16:5016:57||17:1317:20西新井車庫17:29||17:4517:50||18:0018:1518:20||18:3018:4518:5519:0019:1519:20||19:3019:4519:5420:04西新井車庫20:1920:2220:4120:5421:0021:2021:2021:4321:4922:0622:19
第一団地6:346:456:547:147:19||7:34||7:517:548:14||8:208:298:45||8:469:01||第一団地9:169:219:31||9:469:5110:0110:1610:21||10:32||10:4810:5111:0411:2011:2111:36||11:51第一団地11:5212:0812:2112:24||12:4012:5112:56||13:13||13:2113:3013:4813:5314:06||14:2114:2414:42第一団地14:51||15:0015:1815:21||15:3515:5115:52||16:0916:2116:2616:42||16:5116:58||17:1417:21第一団地17:30||17:4617:51||18:0118:1618:21||18:3118:4618:5619:0119:1619:21||19:3119:4619:5520:05第一団地20:2020:2320:4220:5521:0121:2121:2121:4421:5022:0722:20
西新井三丁目6:356:476:557:157:21||7:35||7:537:558:16||8:228:318:47||8:489:03||西新井三丁目9:189:239:33||9:489:5310:0310:1810:23||10:34||10:5010:5311:0611:2211:2311:38||11:53西新井三丁目11:5412:1012:2312:26||12:4212:5312:58||13:15||13:2313:3213:5013:5514:08||14:2314:2614:44西新井三丁目14:53||15:0215:2015:23||15:3715:5315:54||16:1116:2316:2816:44||16:5317:00||17:1617:23西新井三丁目17:32||17:4817:53||18:0318:1818:23||18:3318:4818:5819:0319:1819:23||19:3319:4819:5620:06西新井三丁目20:2120:2420:4320:5621:0221:2221:2221:4521:5122:0822:21
第三団地入口6:366:486:567:167:23||7:36||7:557:568:17||8:248:328:48||8:509:04||第三団地入口9:199:249:34||9:499:5410:0410:1910:24||10:35||10:5110:5411:0711:2311:2411:39||11:54第三団地入口11:5512:1112:2412:27||12:4312:5412:59||13:16||13:2413:3313:5113:5614:09||14:2414:2714:45第三団地入口14:54||15:0315:2115:24||15:3815:5415:55||16:1216:2416:2916:45||16:5417:01||17:1717:24第三団地入口17:33||17:4917:54||18:0418:1918:24||18:3418:4918:5919:0419:1919:24||19:3419:4919:5720:07第三団地入口20:2220:2520:4420:5721:0321:2321:2321:4621:5222:0922:22
足立工業高校南西6:376:496:577:177:24||7:37||7:577:578:18||8:268:338:49||8:529:05||足立工業高校南9:209:259:35||9:509:5510:0510:2010:25||10:36||10:5210:5511:0811:2411:2511:40||11:55足立工業高校南11:5612:1212:2512:28||12:4412:5513:00||13:17||13:2513:3413:5213:5714:10||14:2514:2814:46足立工業高校南14:55||15:0415:2215:25||15:3915:5515:56||16:1316:2516:3016:46||16:5517:02||17:1817:25足立工業高校南17:34||17:5017:55||18:0518:2018:25||18:3518:5019:0019:0519:2019:25||19:3519:5019:5820:08足立工業高校南20:2320:2620:4520:5821:0421:2421:2421:4721:5322:1022:23
西新井五丁目6:396:506:597:197:25||7:39||7:587:598:20||8:278:358:51||8:539:07||西新井五丁目9:229:269:37||9:529:5610:0710:2210:26||10:38||10:5410:5611:1011:2611:2611:42||11:56西新井五丁目11:5812:1412:2612:30||12:4612:5613:02||13:19||13:2613:3613:5413:5814:12||14:2614:3014:48西新井五丁目14:56||15:0615:2415:26||15:4115:5615:58||16:1516:2616:3216:48||16:5617:04||17:2017:26西新井五丁目17:36||17:5217:56||18:0718:2218:26||18:3718:5219:0119:0719:2219:26||19:3719:5219:5920:09西新井五丁目20:2420:2720:4620:5921:0521:2521:2521:4821:5422:1122:24
谷在家6:23||6:52||||7:27||||||8:00||||||8:29||||||8:55||||谷在家||9:28||||||9:58||||10:28||||||||10:58||||11:28||||11:58谷在家||||12:28||||||12:58||||||||13:28||||14:00||||14:28||||谷在家14:58||||||15:28||||15:58||||||16:28||||||16:58||||||17:28谷在家||||||17:58||||||18:28||||||19:03||||19:28||||||20:01||谷在家20:25||||21:00||21:26||||21:55||22:25
谷在家公園||6:54||||7:29||||||8:02||||||8:31||||||8:57||||谷在家公園||9:30||||||10:00||||10:30||||||||11:00||||11:30||||12:00谷在家公園||||12:30||||||13:00||||||||13:30||||14:02||||14:30||||谷在家公園15:00||||||15:30||||16:00||||||16:30||||||17:00||||||17:30谷在家公園||||||18:00||||||18:30||||||19:05||||19:30||||||20:03||谷在家公園20:27||||21:02||21:28||||21:57||22:27
鹿浜十字路6:256:446:557:047:247:307:357:448:038:038:048:258:288:328:408:568:588:589:129:19鹿浜十字路9:279:329:429:509:5710:0210:1210:2710:3210:3910:4310:5510:5911:0211:1511:3111:3211:4711:5412:02鹿浜十字路12:0312:1912:3212:3512:3612:5113:0213:0713:1113:2413:3013:3213:4113:5914:0414:1714:2414:3214:3514:53鹿浜十字路15:0215:0615:1115:2915:3215:3715:4616:0216:0316:2016:2016:3216:3716:5316:5417:0217:0917:1217:2517:32鹿浜十字路17:4117:4517:5718:0218:1218:1218:2718:3218:3618:4218:5719:0719:1219:2719:3219:3819:4219:5720:0520:15鹿浜十字路20:2920:3320:5221:0321:1121:2921:3121:5421:5822:1722:28
鹿浜センター南7:358:038:288:589:19鹿浜センター南9:5010:3910:5511:54鹿浜センター南12:3613:1113:3014:24鹿浜センター南15:0615:3716:2016:5417:12鹿浜センター南17:4518:1218:3619:38鹿浜センター南
鹿浜中学校6:266:466:567:067:267:317:367:468:048:048:068:278:298:338:428:588:598:599:149:20鹿浜中学校9:299:339:449:519:5910:0310:1410:2910:3310:4010:4510:5611:0111:0311:1711:3311:3311:4911:5512:03鹿浜中学校12:0512:2112:3312:3712:3712:5313:0313:0913:1213:2613:3113:3313:4314:0114:0514:1914:2514:3314:3714:55鹿浜中学校15:0315:0715:1315:3115:3315:3815:4816:0316:0516:2116:2216:3316:3916:5516:5517:0317:1117:1317:2717:33鹿浜中学校17:4317:4617:5918:0318:1318:1418:2818:3318:3718:4318:5819:0819:1319:2819:3319:3919:4319:5820:0620:16鹿浜中学校20:3020:3420:5321:0421:1221:3021:3221:5521:5922:1822:29
北鹿浜小南7:368:048:298:599:20北鹿浜小南9:5110:4010:5611:55北鹿浜小南12:3713:1213:3114:25北鹿浜小南15:0715:3816:2116:5517:13北鹿浜小南17:4618:1318:3719:39北鹿浜小南
産業道路東6:276:486:577:087:287:327:377:488:058:058:088:298:308:348:449:009:009:009:169:21産業道路東9:319:349:469:5210:0110:0410:1610:3110:3410:4110:4710:5711:0311:0411:1911:3511:3411:5111:5612:04産業道路東12:0712:2312:3412:3912:3812:5513:0413:1113:1313:2813:3213:3413:4514:0314:0614:2114:2614:3414:3914:57産業道路東15:0415:0815:1515:3315:3415:3915:5016:0416:0716:2216:2416:3416:4116:5716:5617:0417:1317:1417:2917:34産業道路東17:4517:4718:0118:0418:1418:1618:3018:3418:3818:4519:0019:0919:1519:3019:3419:4019:4520:0020:0720:18産業道路東20:3120:3620:5521:0521:1421:3121:3421:5722:0022:2022:30
鹿浜6:296:496:587:097:297:337:387:498:068:068:098:318:318:358:469:029:019:019:189:22鹿浜9:339:359:489:5310:0310:0510:1810:3310:3510:4210:4910:5811:0511:0511:2111:3711:3511:5311:5712:05鹿浜12:0912:2512:3512:4112:3912:5713:0513:1313:1413:3013:3313:3513:4714:0514:0714:2314:2714:3514:4114:59鹿浜15:0515:0915:1715:3515:3515:4015:5216:0516:0916:2316:2616:3516:4316:5916:5717:0517:1517:1517:3117:35鹿浜17:4717:4818:0318:0518:1518:1818:3218:3518:3918:4719:0219:1019:1719:3219:3519:4119:4720:0220:0820:20鹿浜20:3220:3820:5721:0621:1621:3221:3621:5922:0122:2222:31
鹿浜都市農業公園||||7:00||||7:357:39||8:078:08||||8:328:37||||9:029:03||9:23鹿浜都市農業公園||9:37||9:54||10:07||||10:3710:43||10:59||11:07||||11:37||11:5812:07鹿浜都市農業公園||||12:37||12:40||13:07||13:15||13:3413:37||||14:09||14:2814:37||||鹿浜都市農業公園15:0715:10||||15:3715:41||16:07||16:24||16:37||||16:5817:07||17:16||17:37鹿浜都市農業公園||17:49||18:0718:16||||18:3718:40||||19:12||||19:3719:42||||20:10||鹿浜都市農業公園20:34||||21:08||21:34||||22:03||22:33
赤羽駅東口6:507:10 7:307:50  8:10  8:308:52  9:079:23  9:39 赤羽駅東口9:54 10:09 10:26 10:4110:56  11:12 11:28 11:4412:00 12:15  赤羽駅東口12:3112:47 13:03 13:19 13:35 13:52  14:0914:27 14:45  15:0315:21赤羽駅東口  15:3915:57  16:14 16:31 16:48 17:0517:21  17:37 17:53 赤羽駅東口18:09 18:25  18:4018:55  19:1019:25 19:4019:55  20:1020:25 20:40赤羽駅東口 20:5821:17 21:36 21:5522:18 22:41 
 
系統西07赤23西07赤23西06西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西05赤23西05西07赤23系統赤23西07西06赤23赤23西05西07赤23赤23西07西06赤23赤23西07西05赤23西06赤23西07赤23系統赤23西07赤23西05西07赤23赤23西07西06赤23赤23西07赤23西05赤23西07西06赤23西07赤23系統赤23西05西07赤23赤23西07西06赤23西07赤23西05赤23西07赤23赤23西06西07赤23赤23西06系統西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西07赤23系統西06赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23西07赤23赤23赤23
備考 国際 国際  国際 国際 国際 国際 国際 国際  国際備考国際  国際国際  国際国際  国際国際  国際 国際 国際備考国際 国際  国際国際  国際国際 国際 国際  国際 国際備考国際  国際国際  国際 国際 国際 国際国際  国際国際 備考 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際備考 国際 国際 国際国際 国際 国際国際国際
赤羽駅東口 6:23 6:42  7:00 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20  8:35赤羽駅東口8:50  9:059:20  9:369:52  10:0810:24  10:40 10:56 11:12赤羽駅東口11:28 11:44  12:0012:17  12:3412:52 13:10 13:28  13:46 14:04赤羽駅東口14:22  14:3914:56  15:13 15:30 15:46 16:0216:18  16:3416:50 赤羽駅東口 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:52 19:10 19:30赤羽駅東口 19:50 20:10 20:3020:52 21:15 21:4022:0522:30
鹿浜都市農業公園6:13||6:45||7:007:10||7:28||7:42||7:53||8:15||8:27||8:438:45||鹿浜都市農業公園||9:109:15||||9:409:45||||10:1510:20||||10:4510:55||11:10||11:15||鹿浜都市農業公園||11:45||12:1012:15||||12:4512:50||||13:15||13:28||13:4513:50||14:17||鹿浜都市農業公園||14:4014:45||||15:1515:21||15:45||15:55||16:15||||16:3716:45||||17:10鹿浜都市農業公園17:15||17:37||17:45||18:01||18:15||18:35||18:45||19:03||19:20||19:45||鹿浜都市農業公園19:53||20:20||20:45||||21:15||21:45||||||
鹿浜6:146:386:466:577:017:117:167:297:367:437:517:548:068:168:218:288:368:448:468:51鹿浜9:079:119:169:229:379:419:469:5310:0910:1610:2110:2510:4110:4610:5610:5711:1111:1311:1611:29鹿浜11:4511:4612:0112:1112:1612:1712:3412:4612:5112:5113:0913:1613:2713:2913:4513:4613:5114:0314:1814:21鹿浜14:3914:4114:4614:5615:1315:1615:2215:3115:4615:4815:5616:0416:1616:2016:3616:3816:4616:5217:0817:11鹿浜17:1617:2317:3817:3817:4617:5318:0218:0818:1618:2318:3618:3818:4618:5319:0419:1019:2119:2719:4619:47鹿浜19:5420:0720:2120:2620:4620:4621:0821:1621:3121:4621:5522:2022:45
産業道路東6:156:396:476:587:027:127:177:307:377:447:527:558:078:178:228:298:378:458:478:52産業道路東9:089:129:179:239:389:429:479:5410:1010:1710:2210:2610:4210:4710:5710:5811:1211:1411:1711:30産業道路東11:4611:4712:0212:1212:1712:1812:3512:4712:5212:5213:1013:1713:2813:3013:4613:4713:5214:0414:1914:22産業道路東14:4014:4214:4714:5715:1415:1715:2315:3215:4715:4915:5716:0516:1716:2116:3716:3916:4716:5317:0917:12産業道路東17:1717:2417:3917:3917:4717:5418:0318:0918:1718:2418:3718:3918:4718:5419:0519:1119:2219:2819:4719:48産業道路東19:5520:0820:2220:2720:4720:4721:0921:1721:3221:4721:5622:2122:46
北鹿浜小南7:027:307:558:298:45北鹿浜小南9:179:4210:2210:5711:12北鹿浜小南12:1212:5213:3013:52北鹿浜小南14:4215:2315:5716:3917:12北鹿浜小南17:3918:0318:3719:05北鹿浜小南19:55
鹿浜中学校6:166:406:486:597:037:137:187:317:387:457:537:568:088:188:238:308:388:468:488:53鹿浜中学校9:099:139:189:249:399:439:489:5510:1110:1810:2310:2710:4310:4810:5810:5911:1311:1511:1811:31鹿浜中学校11:4711:4812:0312:1312:1812:1912:3612:4812:5312:5313:1113:1813:2913:3113:4713:4813:5314:0514:2014:23鹿浜中学校14:4114:4314:4814:5815:1515:1815:2415:3315:4815:5015:5816:0616:1816:2216:3816:4016:4816:5417:1017:13鹿浜中学校17:1817:2517:4017:4017:4817:5518:0418:1018:1818:2518:3818:4018:4818:5519:0619:1219:2319:2919:4819:49鹿浜中学校19:5620:0920:2320:2820:4820:4821:1021:1821:3321:4821:5722:2222:47
鹿浜センター南7:037:317:568:308:46鹿浜センター南9:189:4310:2310:5811:13鹿浜センター南12:1312:5313:3113:53鹿浜センター南14:4315:2415:5816:4017:13鹿浜センター南17:4018:0418:3819:06鹿浜センター南19:56
鹿浜十字路6:176:416:497:007:047:147:197:327:397:467:547:578:098:198:248:318:398:478:498:54鹿浜十字路9:109:149:199:259:409:449:499:5610:1210:1910:2410:2810:4410:4910:5911:0011:1411:1611:1911:32鹿浜十字路11:4811:4912:0412:1412:1912:2012:3712:4912:5412:5413:1213:1913:3013:3213:4813:4913:5414:0614:2114:24鹿浜十字路14:4214:4414:4914:5915:1615:1915:2515:3415:4915:5115:5916:0716:1916:2316:3916:4116:4916:5517:1117:14鹿浜十字路17:1917:2617:4117:4117:4917:5618:0518:1118:1918:2618:3918:4118:4918:5619:0719:1319:2419:3019:4919:50鹿浜十字路19:5720:1020:2420:2920:4920:4921:1121:1921:3421:4921:5822:2322:48
谷在家公園6:18||6:50||||7:15||||||7:47||||||8:20||||||||8:51||谷在家公園||9:16||||||||9:51||||10:21||||||10:51||||||||11:21||谷在家公園||11:51||||12:21||||12:51||||||13:21||||||13:51||||14:23||谷在家公園||||14:51||||15:21||||15:51||||||16:21||||||16:51||||||谷在家公園17:21||||||17:51||||||18:21||||||18:51||||||19:26||19:51||谷在家公園||||20:26||20:51||||21:21||21:51||||||
谷在家6:20||6:52||||7:17||||||7:49||||||8:22||||||||8:53||谷在家||9:18||||||||9:53||||10:23||||||10:53||||||||11:23||谷在家||11:53||||12:23||||12:53||||||13:23||||||13:53||||14:25||谷在家||||14:53||||15:23||||15:53||||||16:23||||||16:53||||||谷在家17:23||||||17:53||||||18:23||||||18:53||||||19:28||19:53||谷在家||||20:28||20:53||||21:23||21:53||||||
西新井五丁目6:226:476:547:06||7:197:25||7:457:518:00||8:158:248:30||8:45||8:559:00西新井五丁目9:179:20||9:329:47||9:5510:0310:1910:25||10:3510:5110:55||11:07||11:2311:2511:39西新井五丁目11:5511:5512:11||12:2512:2712:4412:55||13:0113:1913:2513:37||13:5513:55||14:1314:2714:31西新井五丁目14:49||14:5515:0615:2315:25||15:4115:5515:58||16:1416:2516:3016:46||16:5517:0217:18||西新井五丁目17:2517:33||17:4817:5518:03||18:1818:2518:33||18:4818:5519:03||19:2019:3019:3719:5419:57西新井五丁目||20:1720:2920:3520:5420:5521:1721:2421:4021:5422:0422:2922:54
足立工業高校南6:236:486:557:07||7:207:26||7:467:528:01||8:168:258:31||8:46||8:569:01足立工業高校南9:189:21||9:339:48||9:5610:0410:2010:26||10:3610:5210:56||11:08||11:2411:2611:40足立工業高校南11:5611:5612:12||12:2612:2812:4512:56||13:0213:2013:2613:38||13:5613:56||14:1414:2814:32足立工業高校南14:50||14:5615:0715:2415:26||15:4215:5615:59||16:1516:2616:3116:47||16:5617:0317:19||足立工業高校南17:2617:34||17:4917:5618:04||18:1918:2618:34||18:4918:5619:04||19:2119:3119:3819:5519:58足立工業高校南||20:1820:3020:3620:5520:5621:1821:2521:4121:5522:0522:3022:55
第三団地入口6:246:496:567:08||7:227:27||7:477:548:02||8:178:278:32||8:47||8:589:02第三団地入口9:199:22||9:349:49||9:5710:0510:2110:27||10:3710:5310:57||11:09||11:2511:2711:41第三団地入口11:5711:5712:13||12:2712:2912:4612:57||13:0313:2113:2713:39||13:5713:57||14:1514:2914:33第三団地入口14:51||14:5715:0815:2515:27||15:4315:5716:00||16:1616:2716:3216:48||16:5717:0417:20||第三団地入口17:2717:35||17:5017:5718:05||18:2018:2718:35||18:5018:5719:05||19:2219:3219:3919:5619:59第三団地入口||20:1920:3120:3720:5620:5721:1921:2621:4221:5622:0622:3122:56
西新井三丁目6:256:506:577:09||7:247:28||7:487:568:03||8:188:298:33||8:48||9:009:03西新井三丁目9:209:24||9:359:50||9:5910:0610:2210:29||10:3810:5410:59||11:10||11:2611:2911:42西新井三丁目11:5811:5912:14||12:2912:3012:4712:59||13:0413:2213:2913:40||13:5813:59||14:1614:3114:34西新井三丁目14:52||14:5915:0915:2615:29||15:4415:5916:01||16:1716:2916:3316:49||16:5917:0517:21||西新井三丁目17:2917:36||17:5117:5918:06||18:2118:2918:36||18:5118:5919:06||19:2319:3319:4019:5720:00西新井三丁目||20:2020:3220:3820:5720:5821:2021:2721:4321:5722:0722:3222:57
第一団地6:276:526:597:11||7:267:30||7:507:588:05||8:208:318:35||8:50||9:029:05第一団地9:229:26||9:379:52||10:0110:0810:2410:31||10:4010:5611:01||11:12||11:2811:3111:44第一団地12:0012:0112:16||12:3112:3212:4913:01||13:0613:2413:3113:42||14:0014:01||14:1814:3314:36第一団地14:54||15:0115:1115:2815:31||15:4616:0116:03||16:1916:3116:3516:51||17:0117:0717:23||第一団地17:3117:38||17:5318:0118:08||18:2318:3118:38||18:5319:0119:08||19:2519:3419:4219:5820:02第一団地||20:2220:3320:4020:5821:0021:2221:2821:4521:5822:0922:3422:59
西新井車庫6:286:547:007:13||7:277:32||7:527:598:07||8:228:328:37||8:52||9:039:07西新井車庫9:249:27||9:399:54||10:0210:1010:2610:32||10:4210:5811:02||11:14||11:3011:3211:46西新井車庫12:0212:0212:18||12:3212:3412:5113:02||13:0813:2613:3213:44||14:0214:02||14:2014:3414:38西新井車庫14:56||15:0215:1315:3015:32||15:4816:0216:05||16:2116:3216:3716:53||17:0217:0917:25||西新井車庫17:3217:40||17:5518:0218:10||18:2518:3218:40||18:5519:0219:10||19:2719:3519:4319:5920:03西新井車庫||20:2320:3420:4120:5921:0121:2321:2921:4621:5922:1022:3523:00
栗原町6:286:557:007:14||7:277:33||7:537:598:08||8:238:328:38||8:53||9:039:08栗原町9:259:27||9:409:55||10:0210:1110:2710:32||10:4310:5911:02||11:15||11:3111:3211:47栗原町12:0312:0212:19||12:3212:3512:5213:02||13:0913:2713:3213:45||14:0314:02||14:2114:3414:39栗原町14:57||15:0215:1415:3115:32||15:4916:0216:06||16:2216:3216:3816:54||17:0217:1017:26||栗原町17:3217:41||17:5618:0218:11||18:2618:3218:41||18:5619:0219:11||19:2819:3519:4419:5920:04栗原町||20:2420:3420:4220:5921:0221:2421:2921:4721:5922:1122:3623:01
西新井陸橋6:306:567:027:15||7:297:34||7:548:018:09||8:248:348:39||8:54||9:059:09西新井陸橋9:269:29||9:419:56||10:0410:1210:2810:34||10:4411:0011:04||11:16||11:3211:3411:48西新井陸橋12:0412:0412:20||12:3412:3612:5313:04||13:1013:2813:3413:46||14:0414:04||14:2214:3614:40西新井陸橋14:58||15:0415:1515:3215:34||15:5016:0416:07||16:2316:3416:3916:55||17:0417:1117:27||西新井陸橋17:3417:42||17:5718:0418:12||18:2718:3418:42||18:5719:0419:12||19:2919:3719:4520:0120:05西新井陸橋||20:2520:3620:4321:0121:0321:2521:3121:4822:0122:1222:3723:02
西新井駅西口6:347:027:067:21||7:337:40||8:008:058:15||8:308:388:45||9:00||9:099:15西新井駅西口9:319:33||9:4610:01||10:0810:1710:3310:38||10:4911:0511:08||11:21||11:3711:3811:53西新井駅西口12:0912:0812:25||12:3812:4112:5813:08||13:1513:3313:3813:51||14:0914:08||14:2714:4014:45西新井駅西口15:03||15:0815:2015:3715:38||15:5516:0816:12||16:2816:3816:4417:00||17:0817:1617:32||西新井駅西口17:3817:47||18:0218:0818:17||18:3218:3818:47||19:0219:0819:17||19:3419:4119:5120:0520:11西新井駅西口||20:3120:4020:4921:0521:0921:3121:3521:5422:0522:1822:4323:08
西新井駅東口    7:15  7:43   8:08   8:42 8:58  西新井駅東口  9:30  9:55    10:35   11:10 11:25   西新井駅東口   12:25    13:05    13:43  14:05   西新井駅東口 14:55    15:36   16:10    16:52   17:25西新井駅東口  17:52   18:16   18:50   19:18     西新井駅東口20:08            
足立区役所               8:52 9:08  足立区役所     10:05        11:20     足立区役所   12:35         13:53      足立区役所 15:05        16:20         足立区役所                    足立区役所             
運行回数 西新井駅西口→鹿浜都市農業公園32回 鹿浜都市農業公園→西新井駅西口32回

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください