このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
異動・変遷総覧道路編
路線異動総覧
項目 | 概要 |
---|---|
国道 | |
主要地方道 | |
鳥取県道 | |
島根県道 | |
岡山県道 | |
広島県道 | |
山口県道 |
県道番号変遷総覧
県名 | 種別 | 期 | 時期 | 概要 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 主要地方道 | 1 | 1955〜1982 | 主要地方道制度が導入されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 |
2 | 1982〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
一般県道 | 旧 | 1920〜1960 | 旧道路法時代の県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | |
1 | 1958〜1982 | 現行道路法による一般県道路線の認定が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
2 | 1982〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
島根県 | 主要地方道 | 1 | 1955〜1966 | 主要地方道制度が導入されてから国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 |
2 | 1966〜1972 | 国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
3 | 1972〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
一般県道 | 旧 | 1920〜1958 | 旧道路法時代の県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | |
1 | 1958〜1966 | 現行道路法による一般県道路線の認定が実施されてから国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
2 | 1966〜1972 | 国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
3 | 1972〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
岡山県 | 主要地方道 | 1 | 1954〜1965 | 主要地方道制度が導入されてから国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 |
2 | 1965〜1972 | 国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されてから主要地方道路線の数が40を超えたことに伴う路線番号再編が実施されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
3 | 1972 | 主要地方道路線の数が40を超えたことに伴う路線番号再編が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
4 | 1972〜現在 | 国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
一般県道 | 旧 | 1920〜1960 | 旧道路法時代の県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | |
1 | 1958〜1965 | 現行道路法による一般県道路線の認定が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの時代のうち一般県道の路線番号を41から付けていた当時の一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
2 | 1965〜1972 | 国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されてから主要地方道路線の数が40を超えたことに伴う路線番号再編が実施されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
3 | 1972 | 主要地方道路線の数が40を超えたことに伴う路線番号再編が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
4 | 1972〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
広島県 | 主要地方道 | 1 | 1954〜1972 | 主要地方道制度が導入されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 |
2 | 1972〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
一般県道 | 旧 | 1920〜1960 | 旧道路法時代の県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | |
1 | 1960〜1972 | 現行道路法による一般県道路線の認定が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
2 | 1972〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
山口県 | 主要地方道 | 1 | 1954〜1965 | 主要地方道制度が導入されてから国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 |
2 | 1965〜1972 | 国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
3 | 1972〜1976 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてから島根県に跨る主要地方道路線の発足に伴う路線番号再編が実施されるまでの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
4 | 1976〜現在 | 島根県に跨る主要地方道路線の発足に伴う路線番号再編が実施されてからの主要地方道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
一般県道 | 旧 | 1920〜1960 | 旧道路法時代の県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | |
1 | 1960〜1965 | 現行道路法による一般県道路線の認定が実施されてから国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
2 | 1965〜1972 | 国道・主要地方道再編に伴う路線番号再編が実施されてから県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されるまでの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 | ||
3 | 1972〜現在 | 県道標識(正式名称は都道府県道番号)が導入されてからの一般県道路線の路線番号の変遷を紹介しています。 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |