このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<新車価格>
最新版はこちら→ジャカルタモーターショー2004(自動車、バイクの価格表)
中古車価格はこちら
2004年の自動車、自動二輪車販売台数はこちら
・TOYOTA AUTO 2000 SUDIRMAN 2002年9月の広告
TOYOTA車種別価格及び主要装備一覧表
車種 | タイプ | コード | オンザロード価格 | 仕様 | |
キジャン(新発売) (S;ショート) (L;ロング) | スタンダード | SX 1.8 M/T LX 1.8 M/T | 107,650,000 110,200,000 | パワーステアリング;無 オーディオ;無 エアコン;無 パワーウィンドウ;無 エレクトリックミラー;無 | エンジン;水冷直列4気筒EFI タイヤ&ホイール;175R13スチール インテリア;グレイ シート;スライド不可(センター) アラーム制度;無 |
デラックス | SSX 1.8 M/T LSX 1.8 M/T | 142,000,000 144,350,000 | パワーステアリング;無 オーディオ;有(PIONEER) エアコン;有(シングルフロント) パワーウィンドウ;無 エレクトリックミラー;有 | エンジン;水冷直列4気筒EFI タイヤ&ホイール;185/80R14アルミ インテリア;グレイ シート;スライド不可(センター) アラーム制度;有 | |
グランド | SGX 1.8 M/T LGX 1.8 M/T LGX 1.8 A/T LGX 2.0 M/T LGX 2.0 A/T | 155,300,000 158,000,000 169,850,000 167,650,000 179,900,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;有(ALPINE) エアコン;有ダブル(フロント・センター) パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 | エンジン;水冷直列4気筒EFI タイヤ&ホイール;195/70R14アルミ インテリア;2トーン シート;スライド可(センター) アラーム制度;有 | |
クリスタ | LGX LUX 2.0 M/T LGX LUX 2.0 A/T | 181,250,000 194,100,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;有PIONEER(CDプレーヤ付) エアコン;有ダブル(フロント・センター) パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 | エンジン;水冷直列4気筒EFI タイヤ&ホイール;195/65R15アルミ インテリア;2トーン シート;スライド可(センター) アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) | |
スタンダードD デラックスD グランドD クリスタD | LX-D LSX-D LGX-D LGX LUX-D | 124,950,000 148,650,000 162,200,000 176,200,000 | エンジン;ディーゼル パワーステアリング;全種類に有 (その他仕様は各タイプに順ずる) | ||
ソルーナ | スタンダード | Xi M/T | 133,850,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;ALPINE パワーウィンドウ;無 エレクトリックミラー;無 エンジン;水冷直列4気筒EFI | タイヤ&ホイール;175/70R13スチール アラーム制度;無 |
ハイグレード | Gli M/T Gli A/T | 142,000,000 153,750,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;ALPINE パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列4気筒EFI | タイヤ&ホイール;175/65R14アルミ アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) | |
カローラ アルティス | スタンダード | J M/T | 237,000,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;ALPINE パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列4気筒EFI | タイヤ&ホイール;195/60R15アルミ アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) ソーナー;リヤ |
ハイグレード | G M/T G A/T | 263,000,000 279,800,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;FUJITSU(CD付) パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列4気筒EFI | タイヤ&ホイール;195/60R15アルミ アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) ソーナー;リヤ | |
カムリ(新発売) | スタンダード | 2.4 M/T 2.4 A/T | 336,000,000 359,000,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;CDプレーヤ付 パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列4気筒EFI | タイヤ&ホイール;205/65R16アルミ ABS&エアバッグ;有 シート;一般 ソーナー;リヤ |
ハイグレード | 3.0 A/T | 437,000,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;CD Changer付 パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列V6気筒EFI | タイヤ&ホイール;215/60R16アルミ ABS&エアバッグ;有 シート;本革 ソーナー;フロント・リヤ・コナー | |
プレビア(CBU) | スタンダード | AC30 2.4 A/T | 427,500,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;CD無 パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列4気筒EFI | タイヤ&ホイール;215/60R16アルミ ABS&エアバッグ;有 クルーズコントロール;有 アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) サン・ムーンルーフ;無 |
フルスペック | AC30 2.4 A/T FS | 443,500,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;CD無 パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列4気筒EFI | タイヤ&ホイール;215/60R16アルミ ABS&エアバッグ;有 クルーズコントロール;有 アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) サン・ムーンルーフ;有 | |
クラウン(CBU) | スタンダード | JZ175 3.0 A/T | 750,400,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;CD無 パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列6気筒EFI タイヤ&ホイール;205/65R15 | ABS&エアバッグ;有 クルーズコントロール;無 アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) サン・ムーンルーフ;無 メモリーシート;無 シート;一般 |
フルスペック | JZ175 3.0 A/T FS | 861,900,000 | パワーステアリング;有 オーディオ;CD Changer有 パワーウィンドウ;有 エレクトリックミラー;有 エンジン;水冷直列6気筒EFI タイヤ&ホイール;205/65R15 | ABS&エアバッグ;有 クルーズコントロール;有 アラーム制度;TVSS(トヨタオリジナル) サン・ムーンルーフ;無 メモリーシート;有 シート;本革 |
ショールーム TEL;(021)−573−7028 HP(ロバートワルダナ;日本語可);0816−837−836 HP;A.ERWAN 0816−736−314
・PT. Ruang Pamer Hangtuah 2003年1月訪問
Jl. RS. Fatmawati No.33H, Jakarta 12420 TEL;021−766−0323 FAX;021−751−2193
タイプ | On the road 価格 Rp. |
Subaru Forester 2.0 M/T | 280,000,000 |
Subaru Forester 2.5 M/T | 298,000,000 |
Subaru Forester 2.5 A/T | 314,000,000 |
Subaru WRX 2.0 M/T | 440,000,000 |
Chevrolet Blazer LN | 168,500,000 |
Chevrolet Blazer Montera | 178,500,000 |
Chevrolet Blazer GTX | 181,500,000 |
Chevrolet Tavera M/T | 173,500,000 |
Chevrolet Tavera A/T | 184,500,000 |
Chevrolet Zafira GL M/T | 181,000,000 |
Chevrolet Zafira CD M/T | 206,000,000 |
Chevrolet Zafira CD A/T | 225,000,000 |
Opel Blazer LV | 175,700,000 |
Opel Blazer LS | 183,900,000 |
Opel Blazer LT | 255,700,000 |
・PT. KIA MOBIL INDONESIA 2003年1月訪問
JL. Sunter Garden Blok D8 No.1, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350 TEL:021−650−8088 FAX;021−650−5088
URL
http://www.kiamobil.com
モデル | ミッション | 排気量 | 形式 | On the road 価格 Rp |
SPORTAGE | A/T | 2.0 | WAGON | 230,000,000 |
SHORT | 214,700,000 | |||
SEDONA | M/T | 2.9 | TD 10S | 261,200,000 |
2.5V6 | GS 10S | 254,800,000 | ||
CARNIVAL II | A/T | 2.9 | TD 8S | 266,000,000 |
TD 7S | 263,500,000 | |||
2.5V6 | GS 8S | 264,400,000 | ||
GS 7S | 261,900,000 | |||
CARNIVAL | A/T | 2.9 | TD 8S | 256,000,000 |
TD 7S | 253,000,000 | |||
2.5V6 | GS 8S | 254,400,000 | ||
GS 7S | 251,900,000 | |||
CARENS II | M/T | 1.8 | 7S | 163,900,000 |
CARENS | A/T | 1.8 | GRANDE 7S | 178,850,000 |
7S | 167,850,000 | |||
M/T | 1.8 | 7S | 154,750,000 |
SEDANは省略
中古車価格の最新情報は、インドネシア紙「POS KOTA」や「KOMPAS」の売買欄が非常に情報豊富です。特に金曜・土曜の新聞に大量の売買情報が出るようです。(POS KOTAなら平日でも凄い情報量!!)
・KOMPAS 2003年8月17日号中古車情報欄から
BMW 318i '97/98 132mil, 320i '95 135mil, 735iL '98 130mil,
CHRYSLER CHEROKEE 4X4 '97/98 138mil.
ISUZU PANTHER 2001 102mil.
MERCEDES 300CE '93 195mil. E220 '95/96 146.8mil.
・PT. AUTO CENTER SEJAHTERA 中古車販売 2002年4月の広告
Toyota Kijang LGX 2000cc, 2001 Rp152,000,000
Mitsubishi Galant V6 1999 Silver Low Mile Rp209,000,000
Mercedes Benz E320, 1994 Rp220,000,000
Mazda E2000, 1997 Rp79,000,000
Daihatsu Espass, 1999 Rp53,000,000
1993 Crown 2000cc Rp69,000,000
下取り無料査定。
Jl. Arteri Kedoya No.16 Jakarta Barat 11510
TEL;(021)−568−9090、日本語ダイレクト;(0816)−797−888
・2003年1月訪問したポンドックインダー周辺の中古車屋価格
KIA CARNIVAL 2000年式 150mil〜160mil (サンルーフ付き) 130mil(サンルーフ無し)、SPOTAGE 2000年式 132mil
VW バン 1992年式 175mil
BENZ C180 1996年式 175mil、1994年式 155mil、C200 1995年式 120mil、230 1990年式 100mil、E300 1997年式 455mil
TOYOTA KIJANG LGX 2000年式 129mil、SX 1998年式 82.5mil、1996年式 70mil
MITSUBISHI KUDA 2000年式 105mil
DAIHATSU TARUNA 2001年式 97mil
SUZUKI VITRA(エスクード) 1992年式 66mil
BMW M50 1994年式 135mil
チェロキー ジープ 1995年式 135mil
・PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk TOYOTA SALES OPERATION 2003年1月訪問
USED CAR TEBET BRANCH JL. SAHARDJO No.246 A TEBET, JAKARTA SELATAN 12360 TEL;021−837−95088 HP;0815−998−9459
URL
http://www.mobil88.astra.co.id
モデル | 年式 | 価格 Rp. |
DAIHATSU TARUNA CSX | 1999 | 92,000,000 |
2000 | 97,000,000 | |
SUZUKI BALENO | 1997 | 91,000,000 |
2001 | 112,000,000 | |
SUZUKI KATANA GX | 1996 | 55,000,000 |
SUZUKI ESCUDO | 1995 | 85,000,000 |
1996 | 92,000,000 | |
1997 | 95,000,000 | |
COROLLA ALL NEW S.CRUISE 1.6 | 1997 | 110,000,000 |
COROLLA ALL NEW SEG 1.6 | 1996 | 98,000,000 |
COROLLA ALL NEW Xli 1.8 | 1999 | 142,000,000 |
CORONA ABS 1.6 | 1997 | 110,000,000 |
CORONA ABS 2.0 | 1997 | 120,000,000 |
KIJANG LGX 1.8 | 1997 | 106,000,000 |
1998 | 113,000,000 | |
KIJANG LGX Diesel 2.5 | 1998 | 110,000,000 |
KIJANG LGX EFI 1.8 | 2000 | 131,000,000 |
KIJANG LSX 1.8 | 1997 | 94,000,000 |
KIJANG SGX 1.8 | 1997 | 101,000,000 |
SOLUNA Gli 1.5 | 2000 | 101,000,000 |
メール |
トップ |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |