このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
京都総合運転所583系B編成(10連) ×3編成(30両) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||
編成 | クハネ 581 | モハネ 583 | モハネ 582 | サロネ 581 | サ ロ 581 | モハネ 583 | モハネ 582 | モハネ 583 | モハネ 582 | クハネ 581 | |||||||||||||||||||||||||
○○ | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ||||||||||||||||
←新潟 | 大阪→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
きたぐに用編成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | 37 | 87 | 87 | 4 | 29 | 68 | 68 | 75 | 75 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
B5 | 33 | 102 | 102 | 5 | 16 | 66 | 66 | 89 | 89 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
B6 | 35 | 101 | 101 | 1 | 25 | 88 | 88 | 70 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
※空気圧縮機:クハネ581、クハネ583 MG:クハネ581、クハネ583に搭載※全車延命N40工事施工済 | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |