このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
|
|
万代シテイバスセンター・新潟駅前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
京都深草 | 9,500 | 4,650 | 9,300 | 4,650 | 8,900 | 4,650 | 8,100 | 4,650 | 8,000 | 4,650 |
京都駅八条口 | ||||||||||
名神大山崎 | 9,900 | 4,850 | 9,700 | 4,850 | 9,300 | 4,850 | 8,500 | 4,850 | 8,400 | 4,850 |
名神高槻 | ||||||||||
名神茨木 | ||||||||||
千里中央 | 10,000 | 4,900 | 9,800 | 4,900 | 9,400 | 4,900 | 8,600 | 4,900 | 8,500 | 4,900 |
千里ニュータウン | ||||||||||
新大阪(阪急BT) | ||||||||||
大阪(阪急梅田三番街) |
鳥原・巻・潟東 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
京都深草 | 9,300 | 4,550 | 9,100 | 4,550 | 8,700 | 4,550 | 7,900 | 4,550 | 7,800 | 4,550 |
京都駅八条口 | ||||||||||
名神大山崎 | 9,700 | 4,750 | 9,500 | 4,750 | 9,100 | 4,750 | 8,300 | 4,750 | 8,200 | 4,750 |
名神高槻 | ||||||||||
名神茨木 | ||||||||||
千里中央 | 9,800 | 4,800 | 9,600 | 4,800 | 9,200 | 4,800 | 8,400 | 4,800 | 8,300 | 4,800 |
千里ニュータウン | ||||||||||
新大阪(阪急BT) | ||||||||||
大阪(阪急梅田三番街) |
三条・燕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
京都深草 | 9,000 | 4,400 | 8,800 | 4,400 | 8,400 | 4,400 | 7,600 | 4,400 | 7,500 | 4,400 |
京都駅八条口 | ||||||||||
名神大山崎 | 9,400 | 4,600 | 9,200 | 4,600 | 8,800 | 4,600 | 8,000 | 4,600 | 7,900 | 4,600 |
名神高槻 | ||||||||||
名神茨木 | ||||||||||
千里中央 | 9,500 | 4,650 | 9,300 | 4,650 | 8,900 | 4,650 | 8,100 | 4,650 | 8,000 | 4,650 |
千里ニュータウン | ||||||||||
新大阪(阪急BT) | ||||||||||
大阪(阪急梅田三番街) |
予約・購入 | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
新潟交通 高速バス予約センター | 025-241-9000 | 9:00〜18:30 | 窓口8:30〜19:00 |
阪急バス 予約センター | 06-6866-3147 | 8:00〜19:00 |
問い合わせ | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
新潟交通 東部営業所 | 025-274-7251 | 夜間・早朝緊急連絡先 025-271-7253 18:30〜23:40/4:30〜09:00 | |
阪急バス 豊中営業所 | 06-6866-3145 |
2016年12月12日 | 京都駅前のバス停を「京都駅八条口(G3)」に変更いたします。 これに伴い、途中バス停では時刻変更いたします。 |
2014年07月14日 |
「新潟〜大阪・京都線」の運行ルート、時刻、運賃等が変わります。
①新潟市内一般道は「万代シテイバスセンター」「新潟駅前」のみ停車します。 (7月14日より、「古町」「市役所前」「県庁東」は停車いたしません。) ②運行ルート変更に伴い、途中バス停では時刻変更いたします。 季節・運行日ごとに設定運賃が異なります。 (片道ずつ販売します。往復割引運賃はございません。) |
2014年04月01日 | 運賃改定。 |
2012年01月10日 | 期間限定特別割引。(平成24年01月10日〜03月15日) |
2011年09月01日 | お飲み物サービスの廃止。期間限定特別割引。(平成23年09月01日〜11月30日) |
2008年?月?日 | 阪急バス休憩場所変更。 |
2007年10月29日 | 1往復に減便(昼行便廃止)。 |
2005年07月23日 | 2往復に増便(昼行便新設)に伴い時刻改正。 |
2001年12月21日 | 停留所新設「名神茨木」「名神高槻」「名神大山崎」「京都深草」「三条燕」「巻潟東」「鳥原」「県庁東」。 |
1999年02月01日 | 停留所新設「千里中央」に伴い時刻改正。 |
1997年11月01日 | 停留所新設「万代シテイバスセンター前」。 |
1997年04月01日 | 運賃改定。 |
1989年10月01日 | 「白山前」停留所を「市役所前」に改称。 |
1989年07月24日 | 発着を「万代シテイバスセンター」に延伸。 |
1989年04月01日 | 運賃改定。 |
1988年09月29日 | 新潟駅前〜大阪梅田間を1往復で開業。(阪急バスと共同運行) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |