このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
停留所/運行会社 | JR | JR | JR | JR | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 |
(4列) | (3列) | (4列) | (4列) | (4列) | (4列) | (4列) | (3列) | |
仙台駅東口 | 7:30 | 8:50 | 10:10 | 11:50 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 23:45 |
広瀬通一番町 | 7:40 | 9:00 | 10:20 | 12:00 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 23:55 |
菅生PA | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0:20 |
福島松川PA | 8:50 | 10:10 | 11:30 | 13:10 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | ↓ |
五百川PA(乗務員仮眠) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ー |
西会津PA | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 13:29 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | ↓ |
新潟PA | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4:40 |
新潟駅前 | 11:45 | 13:05 | 14:25 | 16:05 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | 5:25 |
万代シテイバスセンター | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 16:08 | 18:53 | 20:53 | 22:53 | 5:28 |
所要時間 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 5:43 |
折り返し便 | 10便 | 16便 | 12便 | 14便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
停留所/運行会社 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | JR | JR | JR | JR |
(4列) | (4列) | (4列) | (3列) | (4列) | (4列) | (4列) | (3列) | |
万代シテイバスセンター | 7:30 | 8:40 | 10:10 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 23:40 |
新潟駅前 | 7:35 | 8:45 | 10:15 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 23:45 |
新潟PA | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0:10 |
西会津PA | 8:51 | 10:01 | 11:31 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | ↓ |
五百川PA(乗務員仮眠) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ー |
福島松川PA | 10:10 | 11:20 | 12:50 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | ↓ |
菅生PA | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4:35 |
広瀬通一番町 | 11:40 | 12:50 | 14:20 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | 5:20 |
仙台駅東口 | 11:50 | 13:00 | 14:30 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | 5:30 |
所要時間 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 5:50 |
折り返し便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 | 1便 | 5便 | 7便 | 3便 |
万代シテイバスセンター・新潟駅前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
広瀬通一番町 | 5,200 | 2,600 | 4,900 | 2,450 | 4,600 | 2,300 | 4,100 | 2,050 | 3,800 | 1,900 |
仙台駅東口 |
予約・購入 | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
新潟交通 高速バス予約センター | 025-241-9000 | 9:00〜18:30 | 窓口8:30〜19:00 |
JRバス東北 仙台駅東口バス案内所 | 022-256-6646 | 8:30〜18:30 |
問い合わせ | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
新潟交通 東部営業所 | 025-274-7251 | 夜間・早朝緊急連絡先 025-271-7253 18:30〜23:40/4:30〜09:00 | |
JRバス東北 仙台支社 | 022-256-4512 |
2018年04月01日 | 一部便のダイヤ改正を実施いたします。 |
2017年07月01日 | 運賃改定。(S・D運賃を設定) |
2015年10月02日 | 仙台駅東口発の時刻を一部変更。(15便) |
2015年05月02日 | コンセント付き車両の導入。(2・9便) |
2014年07月14日 |
運賃が変わります。 季節・運行日ごとに設定運賃が異なります。 (片道ずつ販売します。往復割引運賃はございません。) |
2014年04月01日 | 運賃改定。所要時分を一部変更。 |
2013年04月27日 | コンセント付きバスの導入。(6・13便) |
2008年03月14日 | 8往復に増便(うち1往復は夜行便)。夜行便を含む増便分は独立3列シート車両で運行。昼行便の所要時間を上下とも10分延長。同時に昼行便の休憩箇所を五百川PA1ヵ所から福島松川PAと西会津PAの2か所に変更(夜行便は菅生PAと新潟PAの2か所で休憩)。 |
2001年12月01日 | 6往復に増便。 |
1998年12月04日 | 車両を27〜29人乗り3列シートから40人乗り4列シートに変更。 |
1997年10月02日 | 磐越自動車道全通に伴って、山形県を経由しない福島県経由ルートに経路変更。小国駅前・下関・中条・新発田城北町停留所を廃止。所要時間短縮により、夜行便を廃止して昼行便1日4往復に変更 |
1997年?月?日 | 夜便を「新発田城北町」に停車。 |
1996年?月?日 | 時刻改正。 |
1992年07月20日 | 停留所新設「新潟駅前」に伴い時刻改正。 |
1990年10月23日 | 万代シテイバスセンター〜仙台駅東口間を2往復で開業。(JR東北バスと共同運行) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |