このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
2004冬 近畿等旅行 |
準備段階で参考にしたホームページ 京王6000系 京王7000系 E231系検査表記データ yuma's home 駅旅・ゆけむり研究室【列車アイコン集】 日根野電車区 223系 編成一覧表 223系の編成表 電車編成表(区所別編成表:JR西日本) | 紀勢線 関西空港線 阪和線 片町線 関西線 桜井線 和歌山線 | 小野田線 宇部線 山口線 美祢線 博多南線 御殿場線 完乗! |
1日目 | 東京〜名古屋〜亀山 | 紀勢本線(亀山−新宮) | 新宮観光 | 紀勢本線(新宮−和歌山市) |
阪和線・関西空港線 | ||||
2日目 | 片町線・桜井線・和歌山線 | 阪和線・羽衣支線・関西本線・奈良線 | ムーンライト九州 | |
3日目 | 宇部線・小野田線 | 山口線・美祢線 | 厚狭〜博多・博多南線 | 博多駅 |
4日目 | 御殿場線 |
千歳烏山 | ②22:27 | —— | (快速2740) | —→ | 22:43② | 新宿 | |
新宿 | ①22:57 | —— | (快速2340Y) | —→ | 23:29⑨ | 横浜 |
2004年12月28日(火)1日目
横浜 | ⑩0:11 | — | (快速 ムーンライトながら ) | → | 6:05⑥ | 名古屋 | ||
名古屋 | ⑬6:23 | — | (8305M) | → | 7:34② | 亀山 | ||
亀山 | ⑤7:44 | — | (919D) | → | 8:42④ | 松阪 | DISCOVER→JAPAN | |
松阪 | ④9:26 | — | (921D) | → | 9:36④ | 多気 | ||
多気 | ③9:37 | — | (329C) | → | 13:38② | 新宮 新宮ナビ | ||
新宮 | ②15:26 | — | (2338M) | → | 18:11① | 紀伊田辺 | 豪雨の紀勢 | |
紀伊田辺 | ③18:15 | — | (2370M) | → | 18:59③ | 御坊 | 紀勢本線 | |
御坊 | ②19:01 | — | (386M) | → | 20:06⑤ | 和歌山 | ||
和歌山 | ⑧20:09 ⑧20:26 | — ← | (265M) (264M) | → — | 20:14② 20:20② | 和歌山市 | ||
和歌山 | ②20:39 | — | (紀州路快速4588H) | → | 21:04③ | 日根野 | 阪和線 | |
日根野 天王寺 | ②21:07 ③22:16 | — ← | (関空快速5185M) (関空快速5192M) | → — | 21:18③ 21:30③ | 関西空港 | 関西空港線 阪和・関西空港線 | |
天王寺 | ⑰22:22 | — | (区間快速487Y) | → | 22:40(環外) | 大阪 |
2004年12月29日(水)2日目
北新地 | ②7:38 | — | (4456M) | → | 7:44② | 京橋 | ||
京橋 | ②7:53 | — | (快速5406M) | → | 8:54① | 木津 木 津 駅 | 片町線 | |
木津 奈良 | ②9:53 (17分遅) ⑥10:15 (16分遅) | — ← | (区間快速326K) (大和路快速3357K) | → — | 9:59① (17分遅) 10:00① (15分遅) | 加茂 | ||
奈良 | ①10:38 | — | (539T) | → | 11:22② (2分遅) | 高田 | 桜井線 | |
高田 | ②11:30 (3分遅) ⑥12:02 (2分遅) | — ← | (1375T) (1358T) | → — | 11:45⑤ (1分遅) 11:47⑤ (2分遅) | 王寺 | ||
高田 | ②12:27 | — | (457T) | → | 14:33⑦ | 和歌山 | 和歌山線 | |
和歌山 | ②14:40 (1分遅) | — | (紀州路快速4552H) | → | 15:25④ | 鳳 | ||
鳳 | ⑤15:30 ⑤15:40 | — ← | (893H) (894H) | → — | 15:33 15:37 | 東羽衣 | 羽衣支線 | |
鳳 | ④15:45 | — | (関空快速5154M) | → | 15:59③ | 天王寺 | ||
天王寺 | ⑭16:04 | — | (2570) | → | 16:06④ | 新今宮 | ||
新今宮 | ③16:10 | — | (1833K) | → | 16:14① | JR難波 | ||
JR難波 | ③16:20 | — | (区間快速418K) | → | 17:00④ | 奈良 | 関西本線 | |
奈良 | ⑤19:39 | — | (快速3610M) | → | 20:31⑨ | 京都 | ||
京都 | ⑤20:46 | — | (新快速3527M) | → | 21:09⑯ | 新大阪 | ||
新大阪 | ⑰22:01 | — | (快速 ムーンライト九州 ) | → | 5:05 | 厚狭 |
2004年12月30日(火)3日目
厚狭 | ⑥6:14 | — | (538M) | → | 6:23⑤ | 宇部 | ||
宇部 | ①6:30 | — | (1826M) | → | 6:38④ | 居能 | ||
居能 雀田 | ②6:47 ⑳7:19 | — ← | (1223M) (1322M) | → — | 7:08 7:14 | 長門本山 | ||
雀田 | ⑳7:21 ④8:09 | — ← | (1225M) (3832M) | → — | 7:36③ 7:43③ | 小野田 | ||
宇部新川 | ③8:16 | — | (快速のぞみリレー5834M) | → | 8:50⑧ | 新山口 |
2004年新年旅行
宇部線 | |
新山口 | ②9:10 | — | (653D) | → | 9:32③ | 山口 | 山口線 | |
山口 | ②10:03 | — | (2541D) | → | 11:58② | 益田 | ||
益田 | ③13:07 | — | (1575D) | → | 14:51③ | 長門市 | ||
長門市 | ②15:03 | — | (732D) | → | 16:09① | 厚狭 | 美祢線 | |
厚狭 | ⑦16:18 | — | (3349M) | → | 16:49⑥ | 下関 | ||
下関 | ⑦16:58 | — | (5241M) | → | 17:04④ | 門司 | ||
門司 | ①17:07 | — | (快速4371M) | → | 18:26⑥ | 博多 | ||
博多 | ⑬18:40 ⑪19:21 | — ← | (589A) (588A) | → — | 18:50 19:11 | 博多南 |
博多南線
沿線の旅 博多南線 | |
博多 | ⑤20:54 | — | (快速ムーンライト九州) | → | 7:05(0番線) | 京都 |
2004年12月31日(金)4日目
京都 | ②7:14 | — | (快速704K) | → | 8:23⑧ | 米原 | ||
米原 | ⑧8:47 | — | (快速5304F) | → | 9:19④ | 大垣 | ||
大垣 | ⑤9:25 | — | (特別快速5106F) | → | 10:43⑥ | 豊橋 | ||
豊橋 | ⑧10:55 | — | (472M) | → | 13:40④ | 沼津 | ||
沼津 | ⑤14:05 | — | (2564G) | → | 15:29③ | 国府津 |
御殿場線物語
御殿場線ネット | |
国府津 | ④15:33 | — | (快速アクティー3762M) | → | 16:00② | 大船 | ||
大船 | ⑤16:07 | — | (1710E) | → | 16:57④ | 新宿 | ||
新宿 | ②17:01 | — | (快速2757) | → | 17:15① | 千歳烏山 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |