このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
9-7、第74回NHK全国学校音楽コンクール、全国大会の結果 (制作…07.5.18、 確定…08.2.22)
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 | 全国出場回数 |
1 | - | 佐賀県伊万里市立伊万里小学校 | 虹がなければ から「わたしはこども」 | 吉田 峰明 | 2年連続3回目 |
2 | - | 福井県福井市立麻生津小学校 | 虹がなければ から「わたしはこども」 | 吉田 峰明 | 2年連続2回目 |
3 | 銅賞 | 神奈川県横浜市立中沢小学校 | 「IN TERRA PAX」 | 荻久保 和明 | 2年連続2回目 |
4 | - | 三重県三重大学教育学部付属小学校 | 二億年ずつ23回 から「二億年ずつ23回」 | 山本 純ノ介 | 初出場 |
5 | - | 広島県東広島市立寺西小学校 | 「風のマーチ」 | 横山 裕美子 | 初出場 |
6 | - | 北海道札幌市立南白石小学校 | あそぶ神々 から「争い」 | 大熊 崇子 | 初出場 |
7 | 銅賞 | 福島県郡山市立大島小学校 | 地球に寄り添って から 「地球に寄り添って〜センスオブワンダー〜」 | 鈴木 憲夫 | 3年ぶり2回目 |
8 | - | 香川県観音寺市立柞田小学校 | 虹がなければ から「ねがい」 | 吉田 峰明 | 2年連続2回目 |
9 | 金賞 | 東京都目黒区立大岡山小学校 | 虹がなければ から「ねがい」 | 吉田 峰明 | 6年連続7回目 |
10 | - | 兵庫県神戸市立桂木小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 | 3年連続5回目 |
11 | 銀賞 | 東京都星美学園小学校 | 虹がなければ から「ねがい」 | 吉田 峰明 | 2年ぶり6回目 |
学 校 名 | 合唱形態 | 自 由 曲 | 作曲者 | 全国出場回数 | ||
1 | - | 埼玉県栄東中学校 | 女声3 | みみをすます から 「じぶんのうぶごえにみみをすます」 | 鈴木 輝昭 | 2年連続2回目 |
2 | 銀賞 | 福島県郡山市立郡山第二中学校 | 混声4 | クリスマスの4つのモテット から | F.ブーランク | 初出場 |
3 | - | 島根県出雲市立第三中学校 | 混声4 | ひみつ から「うそ」 | 鈴木 輝昭 | 3年連続3回目 |
4 | - | 香川県丸亀市立東中学校 丸亀市立南中学校 | 同声3 | 「君は夕焼けを見たか」 | 黒澤 吉徳 | 南中…初出場 |
5 | - | 女声3 | 獅子の子幻想 から「ゆき」 | 鈴木 輝昭 | 2年ぶり9回目 | |
6 | 銅賞 | 熊本県山鹿市立山鹿中学校 | 混声 (自由曲は同声4) | 「生きる」 | 新実 徳英 | 2年連続5回目 |
7 | 金賞 | 北海道札幌市立真栄中学校 | (自由曲は女声3) | 山中幻想 から「祭」 | 高嶋 みどり | 4年連続4回目 |
8 | - | 愛知県名古屋市立神沢中学校 | 混声4 | 未来への決意 から「人間」 | 鈴木 憲夫 | 3年ぶり5回目 |
9 | - | 長野県伊那市立東部中学校 | 混声5 | 「IMBENI〜魂の夜明け〜」 | 初出場 | |
10 | 銅賞 | 北海道札幌市立あいの里東中学校 | 混声4 | サーカス から「奏楽」 | 鈴木 輝昭 | 2年ぶり3回目 |
11 | - | 島根県出雲市立第一中学校 | 混声 (自由曲は女声4) | 「雨の花」 | 横山 潤子 | 3年ぶり14回目 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 合唱形態 | 自 由 曲 | 作曲者 | 全国出場回数 |
1 | - | 福島県立安積黎明高等学校 | 女声3 | 泉月図 から「何が泣いただろうか」 | 鈴木 輝昭 | 2年連続21回目 |
2 | - | 北海道帯広三条高等学校 | 女声4 | 女に 第1集 から「こぶし」、「なめる」 | 鈴木 輝昭 | 初出場 |
3 | - | 埼玉県埼玉栄高等学校 | 混声4 | サーカス から「サーカスⅠ〔道化−夢〕」 | 鈴木 輝昭 | 8年連続10回目 |
4 | - | 島根県出雲北陵高等学校 | 女声4 | 「Gloria」 | M.ボイエーセン | 2年ぶり2回目 |
5 | - | 宮城県第三女子高等学校 | 女声4 | 「幻想曲 駿河茶摘み唄」 | 山内 雅弘 | 2年ぶり5回目 |
6 | - | 和歌山県立田辺高等学校 | 混声4 | はだか から「きみ」 | 鈴木 輝昭 | 2年連続8回目 |
7 | - | 香川県立坂出高等学校 | 女声4 | ガルシア・ロルカの詩による組曲 から 「馬にのって」、「叫び声」、「マラゲーニャ」 | E.ラウタヴァーラ | 4年ぶり23回目 |
8 | 銅賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 混声4 | あなたへ から「やわらかいいのち」 | 松本 望 | 初出場 |
9 | 銅賞 | 愛知県立岡崎高等学校 | 混声4 | 廃墟 から「葬送のウムイ」 | 信長 貴富 | 9年連続15回目 |
10 | 銀賞 | 宮崎県宮崎学園高等学校 | 混声4 | 方舟 より「方舟」 | 木下 牧子 | 6年連続18回目 |
11 | 金賞 | 東京都杉並学院高等学校 | 混声4 | 八重山・宮古の三つの島唄 から 「狩俣ぬくいちゃ」 | 松下 耕 | 2年連続3回目 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |