このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
開館時間 | ★★★★ |
貸出資格 | ★★★ |
貸出冊数 | 6冊−22日 |
ネットPC | あり |
COPY | ★★ セルフ |
公式サイト | http://www.aichi-pref-library.jp/ |
1階入口付近 |
館内・3階 |
開館時間 | ★★★ |
貸出資格 | ★★★★ |
貸出冊数 | 6冊−14日 |
蔵書数 | 106,412冊(平成20年度) (参考)『名古屋市立図書館年報』 |
ネットPC | あり |
COPY | ★★ セルフ |
公式サイト | http://www.library.city.nagoya.jp/guide/m_higashi.html |
開館時間 | ★★★ |
貸出資格 | ★★★★ |
貸出冊数 | 6冊−14日 |
蔵書数 | 107,559冊(平成20年度) (参考)『名古屋市立図書館年報』 |
ネットPC | あり |
COPY | ★★ セルフ |
公式サイト | http://www.library.city.nagoya.jp/guide/m_kita.html |
開館時間 | ★★★ |
貸出資格 | ★★★★ |
貸出冊数 | 6冊−14日 |
蔵書数 | 63,562冊(平成20年度) (参考)『名古屋市立図書館年報』 |
ネットPC | あり |
COPY | ★★ セルフ |
公式サイト | http://www.library.city.nagoya.jp/guide/m_kita.html |
開館時間 | ★★★ |
貸出資格 | ★★★★ |
貸出冊数 | 6冊−14日 |
蔵書数 | 107,186冊(平成20年度) (参考)『名古屋市立図書館年報』 |
ネットPC | あり |
COPY | ★★ セルフ |
公式サイト | http://www.library.city.nagoya.jp/guide/m_moriyama.html |
開館時間 | ★★★ |
貸出資格 | ★★★★ |
貸出冊数 | 6冊−14日 |
蔵書数 | 60,519冊(平成20年度) (参考)『名古屋市立図書館年報』 |
ネットPC | あり |
COPY | ★★ セルフ |
公式サイト | http://www.library.city.nagoya.jp/guide/m_shidami.html |
開館時間 | ★★ |
貸出資格 | ★★★ |
貸出冊数 | 5冊−15日 |
蔵書数 | - |
ネットPC | あり |
COPY | ★★ セルフ |
公式サイト | http://www.will.pref.aichi.jp/jyoholibrary/index.html |
開館時間 | ★★★★ |
貸出資格 | ★★★★★ |
貸出冊数 | 3冊2週間 |
蔵書数 | 約27,000冊 |
ネットPC | あり |
COPY | ★ セルフ |
公式サイト | http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/library/index.htm |
開館時間 | ★★ |
貸出資格 | ★★★★★/登録制 |
貸出冊数 | 6冊−15日 |
蔵書数 | - |
ネットPC | - |
COPY | ★ セルフ |
公式サイト | http://www.nui.or.jp/ |
開館時間 | ★ |
貸出資格 | 貸出不可 |
貸出冊数 | 貸出不可 |
蔵書数 | - |
ネットPC | - |
COPY | ★ セミセルフ |
公式サイト |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |