このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
鉄道史資料保存会の貨車明細図集のワム60000を最初に作図して、それを元に大量に作図しています。ワム3500まで作図しましたが、基本的な寸法がワム90000まで続いていくのは2軸車の車体としての限界だったのかな?と思ってます。ワム49000はコンテナのデータと同様に、ノートパソコンのほうにあるようで、紛失中です。
JWC、DXFデータはLZHにて圧縮しています。ダウンロード後、解凍して利用してください。CADデータに関してはすべてが資料に基づいて作図しているわけではなく、部分的に想定して作図しています。
形式名 製造年 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
---|---|---|---|
ワム3500 大正6年〜 | 78kb | 31kb | 53kb |
ワム3500 更新車 | 79kb | 32kb | 54kb |
スム1 大正15年〜 | 102kb | 34kb | 52kb |
ワム20000 昭和3年〜 | 97kb | 33kb | 55kb |
ワ22000 初期型(Xリブ扉)昭和5年〜 | 76kb | 27kb | 45kb |
ワ22000 中期型(平板扉)昭和12年〜 | 75kb | 26kb | 44kb |
ワ22000 最終型(リブ扉) | 77kb | 26kb | 46kb |
ワム21000 昭和4年〜 | 87kb | 32kb | 52kb |
ワム23000 昭和13年〜 | 75kb | 28kb | 49kb |
形式名 製造年 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
---|---|---|---|
ワ10000 昭和30年〜 | 70kb | 26kb | 44kb |
ワ12000 昭和31年〜 | 73kb | 38kb | 70kb |
ワム90000 昭和31年〜 | 73kb | 27kb | 47kb |
ワム70000 昭和33年〜 | 83kb | 33kb | 54kb |
ワム60000 昭和35年〜 | 66kb | 31kb | 52kb |
ワム49000 昭和35年〜 | 60kb | 捜索中 | 捜索中 |
ワム89000 昭和32年 | 70kb | 31kb | 53kb |
ワム80000 初期型 昭和35年〜 | 73kb | 32kb | 52kb |
ワム80000 量産型 昭和42年〜 | 72kb | 38kb | 60kb |
ワラ1 昭和37年〜 | 64kb | 30kb | 48kb |
ワサ1 昭和37年 | 81kb | 38kb | 59kb |
形式名 製造年 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
---|---|---|---|
テ1000 昭和30年〜 | 61kb | 26kb | 45kb |
テ1200 昭和31年〜 | 62kb | 28kb | 47kb |
テム100 昭和28年〜 | 60kb | 26kb | 42kb |
テム300 昭和32年〜 | 63kb | 28kb | 46kb |
テラ1 昭和38年〜 | 58kb | 28kb | 46kb |
カ2000 昭和26年〜 | 77kb | 31kb | 51kb |
カ3000 昭和26年〜 | 81kb | 31kb | 53kb |
形式名 製造年 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
---|---|---|---|
ヨ5000 昭和26年〜 | 67kb | 34kb | 53kb |
ヨ6000 昭和37年〜 | 64kb | 32kb | 52kb |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |