このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
駅 名 (km) | 橋梁・随道[トンネル](km) | 踏 切 | その他 | 風 景 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
釧路(くしろ) | -2.900 | |||||
東釧路(ひがしくしろ) | 0 | |||||
別保川橋梁 | 0.961 | |||||
遠矢(とおや) | 7.400 | |||||
遠野川橋梁 | 8.245 | |||||
治水土運線第一跨線橋 | 12.051 | |||||
釧路湿原(くしろしつげん) | 14.700 | |||||
リタツコプ川橋梁 | 16.266 | |||||
細岡(細岡) | 17.080 | |||||
達古武川橋梁 | 17.407 | |||||
塘路(とうろ) | 24.320 | |||||
塘路川橋梁 | 24.865 | |||||
シラルトロ川橋梁 | 27.690 | |||||
シラルトロ川避溢橋 | 27.675 | |||||
茅沼(かやぬま) | 31.270 | |||||
五十石(ごじっこく) | 36.720 | |||||
イカトカンウシ川橋梁 | 41.434 | |||||
標茶(しべちゃ) | 45.180 | |||||
タワ川橋梁 | 48.419 | |||||
磯分内(いそぶんない) | 55.840 | |||||
イソブンナイ川橋梁 | 56.890 | |||||
南弟子屈(みなみてしかが) | 62.300 | |||||
ニタトロマップ川橋梁 | 67.699 | |||||
山根川橋梁 | 68.537 | |||||
イサマンナイ川橋梁 | 69.447 | |||||
摩周(ましゅう) | 70.520 | |||||
美留和(びるわ) | 79.200 | |||||
川湯温泉(かわゆおんせん) | 86.360 | |||||
釧北随道 | 92.753 | |||||
第三オニセップ川橋梁 | 95.774 | |||||
第二オニセップ川橋梁 | 97.382 | |||||
第一オニセップ川橋梁 | 98.061 | |||||
第二札弦川橋梁 | 98.809 | |||||
清泉2区踏切 | ||||||
第一札弦川橋梁 | 99.402 | |||||
森田苗園踏切 | ||||||
水車川橋梁 | 100.337 | |||||
林道への踏切? | ||||||
緑(みどり) | 100.900 | |||||
オサウシ川橋梁 | 103.938 | |||||
里道踏切 | ||||||
札弦(さっつる) | 109.170 | |||||
清里町(きよさとちょう) | 116.910 | |||||
南斜里(みなみしゃり) | 122.100 | |||||
西2線道路踏切 | ||||||
S字の踏切② | ||||||
S字の踏切① | ||||||
第二斜里川橋梁 | 123.396 | |||||
家から見える踏切 | ||||||
中斜里(なかしゃり) | 124.300 | |||||
東2線道路踏切 | ||||||
猿間川橋梁 | 128.293 | |||||
6号道路踏切 | ||||||
猿間川橋梁(町内) | ? | |||||
東3線道路踏切 | ||||||
知床斜里(しれとこしゃり) | 128.830 | |||||
土地側の踏切 | ||||||
斜里川橋梁 | 129.385 | |||||
野川道路踏切 | ||||||
斜里川避溢橋 | 129.624 | |||||
ウエンベツ川橋梁 | 130.117 | |||||
止別(やむべつ) | 140.370 | |||||
止別川橋梁 | 142.765 | |||||
浜小清水(はまこしみず) | 146.020 | |||||
キャンプ場踏切 | ||||||
転石踏切 | ||||||
原生花園(げんせいかえん) | 149.300 | 駅内の踏切 | ||||
濤沸川橋梁 | 153.794 | |||||
潮吹堤防(仮称) | ||||||
北浜構内踏切 | ||||||
北浜(きたはま) | 154.620 | |||||
若草川橋梁 | 155.778 | |||||
藻琴川橋梁 | 156.825 | |||||
藻琴学校踏切 | ||||||
藻琴(もこと) | 157.460 | |||||
藻琴跨線橋 | ||||||
イチヤヌニ川橋梁 | 159.423 | |||||
鱒浦(ますうら) | 159.960 | |||||
オショツブ川橋梁 | 160.476 | |||||
オショツブ随道 | 161.002 | |||||
網走随道 | 163.810 | |||||
寺道跨線道路橋梁 | 164.481 | |||||
桂台(かつらだい) | 164.800 | |||||
公園通踏切 | ||||||
網走高架橋 | ? | 神社通踏切 | ||||
網走(あばしり) | 166.200 |
釧網本線 目次
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |