このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
私見です。主観が入っている部分、適当な部分などあります。
急行はまなす 自由席 北海道&東日本パス使用 | フェリー 青森-函館 夜行便 2等 | 高速バス 4列シート・トイレ無し 夜行便 | 飛行機 羽田-新千歳 | ||
---|---|---|---|---|---|
アクセス | ○主要駅で乗降 | ×駅から徒歩20-50分、夜間は危険性、冬季は路面凍結・歩道埋没 | ○主要駅で乗降 | △空港が郊外 | |
場所のわかりやすさ | ○ | △ | △ターミナルによる | ○ | |
所要時間 | △青森から乗って翌朝札幌 | ×青森から乗って未明か翌朝函館 | △ | ○ | |
日程延長 | ×北東パス7日間有効 | ○ | ○ | ○ | |
アップグレード | ×運賃も必要になる | ○ | × | △ ビジネスしかない | |
居住性 | シート | △ | ○ソファなど有 | △ | △ |
座席指定 | × | × | ×? | ○ | |
カーペット | × | ○ | × | × | |
騒音 | ×走行音・空調音・扉の開閉音(車両端)が気になることも。床下電源のある車両、トンネル内は特にうるさい | △エンジン音有 | △路面の段差で生じる。後部はエンジン音有。 | ○昼行なのであまり問題にならない | |
振動・揺れ | △あまり揺れない。天候の影響も小さい。 | △ゆっくりと揺れる。小さい船は揺れやすい。寝ていれば気にならない。 | △あまり揺れない。天候の影響も小さい。 | ○悪天候時以外はほとんど揺れない | |
空調 | △車両が古く、冬異常に暑かったこと有 | ○ | △比較的空気が悪くなりやすい? | ○乾燥する | |
トイレ | △ | △広いが古め | × | △狭い | |
車内移動 | ○通路側席 ×窓側席、帰省ピーク時・イベント時(通路まで人が溢れる) | ○ 帰省ピーク時は場所により△ | × | ×トイレ等を除き不可 | |
逃げ場所 | △ デッキや別の車両 | △ ロビー・通路・甲板など | × ない | △ 応相談? | |
シャワー | × | ○ | × | × | |
展望 | △並 | △入出港時以外は海原。デッキに出られることがある。 | △並 | △昼行なのでよく見えるが、窓側席少 | |
売店・自販機 | △ | ○品数豊富 | × | △ | |
盗難などの危険性 | △ | △ | △ | ○ | |
荷物置き場 | ○ 大きい荷物や混雑時は△ | ○ 帰省ピーク時△ | △トランクに入れられる? | △機内持込に制限 | |
コンセント | ×? | △? | ×? | ×? | |
ゴミ捨て | ○ | ○ | × | △回収有 | |
その他設備 | ミニラウンジ・更衣室 | 船により、枕・毛布300円・冷水器・給湯器・ゲームコーナー・ロビー・テレビ・テレカ専用公衆電話など | 機内ラジオ・ドリンクサービス・新聞・雑誌・機内誌・ブランケット | ||
繁忙期 | 料金 | ○ | ○(夏の新潟〜小樽航路などは×) | △ 一部若干の値上げあり | × |
予約の取りやすさ | ×自由席利用につき予約不可 | ○ | ? | × | |
予約なしで乗れるか | △乗れるがずっと通路かデッキのことも | △乗れるがずっと通路か甲板のことも | ×予約制? | ○空席待ちして乗れないことは少ない | |
乗車・乗船・搭乗 | ×ホームで数十分〜数時間並ぶ | △乗船手続きの列ができる。津軽海峡フェリーは自動チェックイン機有○ | ○ | ×チェックイン・手荷物検査・バス移動など | |
座席選び | ×かなり早めに並ぶ必要がある | △早めに手続きして並ぶ必要がある | △早めに並ぶ必要がある。座席指定制なら× | △ネットで予め選べるが選択肢は少なめ | |
窮屈さ | △ 帰省ピーク時・イベント時×(通路まで人が溢れる) | ○ 帰省ピーク時は奴隷船× | △ | △ | |
悪天候時の影響 | 台風 | △ | × | △ | × |
豪雨 | × | ○ | △ | ○ | |
地震 | × | ○ 震源が海底だと× | △ | ○ |
一般的な乗り継ぎで利用する時間帯の混雑状況(適当)。郊外へ向かう路線は、乗り換えるごとに車両数が減っていき、また、車両の切り離しもありますが、帰省ラッシュ時は普段と違い客の数が減りません。そのため、乗換のたびにイス取り競争が行われます。たまに首都圏のラッシュ並に混雑することもあります。
上野 | 宇都宮 | 黒磯 | 郡山 | 福島 | 仙台 | 小牛田 | 一ノ関 | 盛岡 | 大館 | 弘前 | 青森 | 函館 | 長万部 | 小樽 | 手稲 | 札幌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下り | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||
上り | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △(夜) | |||||||||||||||||||||||||
車両数 | 10-15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1/2 | 2 | 3/6 | 3/6 | |||||||||||||||||||
シート | ロング | セミクロス | セミクロス | ロング | セミクロス | ロング | ロング | ロング | セミクロス | ロング | ロング | セミクロス | セミクロス | 転換クロス/ロング | 転換クロス/ロング | |||||||||||||||||||
上野 | 水戸 | いわき | 原ノ町 | 仙台 | 新潟 | 坂町 | 酒田 | 秋田 | 青森 | 八戸 | 青森 | 長万部 | 東室蘭 | 苫小牧 | 札幌 | |||||||||||||||||||
下り | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上り | × | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車両数 | 10/15 | 10 | 2 | 6 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
シート | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | セミクロス | 転換クロス/ロング | ||||||||||||||||||||||||||
東北本線下りの混雑状況イメージ
青函フェリーの函館側受付・待合所。近年建て替えられたらしい。 | 函館ターミナル(津軽海峡フェリー)。 | 青森ターミナル(青函フェリー)。津軽海峡フェリーの建物はこの左奥。 |
津軽海峡フェリー(道南自動車フェリー)「びるご」は青函航路では大きい部類。 | 青函フェリーの船はどれも小さめ。写真は「あさかぜ5号」。 | |
2等客室の例。写真は青函フェリー3号はやぶさ。 | シャワーが使えるが、汚らしい場合も。 | たいていはロビーや自販機コーナーなどを備える。 |
函館港に向かう津軽海峡フェリー「えさん2000」。 | 函館フェリーターミナル。 | 函館フェリーターミナルと渡島の山々。 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |