このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
2005春 中部旅行 |
準備段階で参考にしたホームページ 京王6000系 京王7000系 E231系検査表記データ 駅旅・ゆけむり研究室【列車アイコン集】 | 名松線 参宮線 美濃赤坂支線 中央本線 信越本線 越後線 弥彦線 完乗! |
1日目 | 東京〜名古屋〜松阪 | 名松線 | 参宮線 | 美濃赤坂支線 |
2日目 | 中央本線 | 妻籠・大妻籠 | 篠ノ井線・信越本線 | |
3日目 | 飯山線 | 上越線単線区間 | 越後線 | 弥彦線 |
千歳烏山 | ②22:27 | —— | (快速2740) | —→ | 22:43② | 新宿 | |
新宿 | ①22:57 | —— | (快速2340Y) | —→ | 23:29⑨ | 横浜 |
2005年3月20日(土)1日目
横浜 | ⑩0:56 (45分遅) | — | (快速 | ) | → | 6:05⑥ | 名古屋 |
名古屋 | ⑬6:40 | — | (9305M) | → | 7:46② | 亀山 | ||
亀山 | ⑤7:48 | — | (3919D) | → | 8:06② | 津 |
津 | ②8:41 | — | ( | 51号5951D) | → | 8:55④ | 松阪 |
松阪 | ⑤9:29 ⑤12:32 | — ← | (407C) (406C) | → — | 10:42 11:16 | 伊勢奥津 行き止まりの駅 |
雲出の清流とともに〜名松線 車窓の旅〜
名松線の旅 |
松阪 | ④12:35 ①14:25 | — ← | 5号2925D〜8925D 14号8934D〜2934D) | → — | ①13:11 ①13:49 | 鳥羽 行き止まりの駅 | 参宮線 |
松阪 | ①14:56 | — | (928C) | → | 15:38⑤ | 亀山 | ||
亀山 | ②15:41 | — | (1338M) | → | 16:58⑬ | 名古屋 | ||
名古屋 | ⑥17:00 | — | (新快速2231F) | → | 17:32② | 大垣 | ||
大垣 | ③18:08 ③18:30 | — ← | (4223F) (4222F) | → — | 18:14 18:23 | 美濃赤坂 美濃赤坂 行き止まりの駅 | 美濃赤坂支線 | |
大垣 | 18:40 | — | (新快速5252F) | → | 19:15③ | 金山 |
2005年3月20日(日)2日目
金山 | ①6:19 | — | (快速 きそスキーチャオ 9821M) | → | 7:14③ | 中津川 | 快速きそスキーチャオに乗る! | |
中津川 | ②7:39 | — | (1827M) | → | 7:58② | 南木曽 | ||
南木曽 | 8:15 | — | (徒歩) | → | 9:00 | 妻籠 |
帷子辻1
妻籠宿みどころマップ | |
妻籠 | 11:21 | — | (おんたけ交通) | → | 11:30 | 南木曽 | 馬籠宿ホームページ | |
南木曽 | ①12:15 | — | (1831M) | → | 14:08② | 松本 | 中央本線 | |
松本 | ⑤14:24 | — | (1539M) | → | 15:23③ | 篠ノ井 | ||
篠ノ井 | ②15:56 | — | (3655M) | → | 16:08② | 長野 | ||
長野 | ⑤16:15 | — | (351M) | → | 17:47⑥ | 直江津 | 信越本線 |
直江津 | ④17:52 | — | ( | 10号 3330M) | → | 19:25⑦ | 長野 |
2005年3月21日(月・祝)3日目
長野 | ④5:23 | — | (123D) | → | 7:46③ | 十日町 | ||
十日町 | ③8:19 | — | (183D) | → | 8:46③ | 越後川口 | JR飯山線-全駅紹介- | |
越後川口 | ②9:03 | — | (1727M) | → | 9:38⑤ | 宮内 宮内駅 | ||
宮内 | ①10:22 | — | (1334M) | → | 11:01① | 柏崎 区間全駅気になる駅 | ||
柏崎 | ①12:15 | — | (145M) | → | 13:25③ | 吉田 | ||
吉田 | ①13:35 | — | (147M) | → | 14:35① | 新潟 | 越後・弥彦線 | |
新潟 | ②14:45 | — | (2234D) | → | 15:05② | 新津 | ||
新津 | ②15:24 | — | (444M) | → | 15:51③ | 東三条 | ||
東三条 | (0)16:00 | — | (240M) | → | 16:19③ | 吉田 | ||
吉田 | ④16:35 ④17:28 | — ← | (274M) (277M) | → — | 16:43 17:20 | 弥彦 弥彦観光協会 行き止まりの駅 | 越後・弥彦線 | |
吉田 | ③17:33 | — | (245M) | → | 17:46 | 燕三条 | ||
燕三条 | ⑫18:10 | — | (Maxとき418号) | → | 19:21⑭ | 高崎 | ||
高崎 | ⑦19:38 | — | (快速アーバン 3942M) | → | 20:58③ | 赤羽 | ||
赤羽 | ⑦21:03 | — | (快速2016F) | → | 21:17③ | 新宿 | ||
新宿 | ②21:21 | — | (快速2777) | → | 21:35① | 千歳烏山 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |