このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
福知山電車区223系F編成(2連) ×16編成(32両) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 | クモハ 223 | ク ハ 222 | 製造 会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●● | ●● | ○○ | ○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
←京都 | 豊岡→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | 5501 | 5501 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | 5502 | 5502 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | 5503 | 5503 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F4 | 5504 | 5504 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | 5505 | 5505 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | 5506 | 5506 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 5507 | 5507 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | 5508 | 5508 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F9 | 5509 | 5509 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F10 | 5510 | 5510 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F11 | 5511 | 5511 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 5512 | 5512 | 川重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F13 | 5513 | 5513 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F14 | 5514 | 5514 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F15 | 5515 | 5515 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F16 | 5516 | 5516 | 近車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※川重:川崎重工、近車:近畿車輛※太字はダブルパンタ(クモハの京都方にもパンタグラフ搭載)編成。 | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |