| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
有井浮風・諸九
『湖白庵集』(諸九尼)
| 子規聞はや雨の世話もなし | 諸九 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名もあらたまる軒の若竹 | 文下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五献目は波のたつほと引うけて |
蝶夢
| |||||||||||||||||||||||||||
| また夜は深いなんの明ふそ | 吟風 | |||||||||||||||||||||||||||
| 洛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 背競を裾てほめたる柳かな | 文下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 隣から隣も遠し桃のはな | 只言 | |||||||||||||||||||||||||||
| また咲ぬ躑躅も見へて諫皷鳥 |
蝶夢
| |||||||||||||||||||||||||||
| 浪華 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扇とはちかふた物よはつあらし | 南華 | |||||||||||||||||||||||||||
| 竹の子やもふ一つ身の胸あはす | 舊國 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備後 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三原 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浦の月背向て居る家もあり | 梨陰 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備中 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉敷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七草をきぬたはしめやあちの里 | 暮雨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鴫たつや我片膝もひとり立 |
風律
| |||||||||||||||||||||||||||
| 筑前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恐ろしい我足音や虫の音 | 文沙 | |||||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牛の舌とゝけは逃る柳かな | 依兮 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内野女 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蝉啼や一頻つゝ蒸やうな | なみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 筑後 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 善道寺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後の月夜は柳から更にけり | 而后 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陰日南なしに働く柳かな | 麦浪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 麦蒔や飯呼ふ聲を吹ちきり |
二日坊
| |||||||||||||||||||||||||||
| 駿河 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉原 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聞知た寺の鐘さへ秋のくれ |
乙児
| |||||||||||||||||||||||||||
| 江都 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 椎の木の下にあかるき椿かな |
秋瓜
| |||||||||||||||||||||||||||
| 物かけてつい寐た顔や朧月 |
鳥酔
| |||||||||||||||||||||||||||
|
烏明
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶯やしつまりかへる奈良の町 |
蓼太
| |||||||||||||||||||||||||||
| 常陸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 髪ゆふた子共からまつころもかへ |
三日坊
| |||||||||||||||||||||||||||
| 陸奥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仙臺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 秋さひし蚊も相人には足らぬほと |
丈芝
| |||||||||||||||||||||||||||
| 津經 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 秋さひし蚊も相人には足らぬほと | 里圭 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加賀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜はついに明て只居る蛙かな |
麦水
| |||||||||||||||||||||||||||
| 薪にも足らて残るやかれ柳 |
半化坊
| |||||||||||||||||||||||||||
| 松任 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初しくれ水にしむほと降にけり |
素園
| |||||||||||||||||||||||||||
| 近江 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粟津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六条に汐も焼かとおほろ月 |
既白
| |||||||||||||||||||||||||||
| ことことと水もいぬるや秋のくれ |
可風
| |||||||||||||||||||||||||||
| あたゝめる硯も雪の朝かな | 文素
|
|
柳居
| ||
| 八合の月見はおかし升の市 | ||
| 火縄ひへ行松原の中 | 梅従
| |
| 京の手も碪はおもふ響せて | 杜菱
| |
| 額はしらに眠る馬引 | 浮風
| |
| 市の升油は入れし後の月 | 杜菱
| |
| 何買に言の葉屑を升の市 | 梅従
| |
| 升買ふて松露拾はん十三夜 | 浮風
| |
| 後の月杖を寶の市人数 | 風之
|
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |