このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

更新記録

最新分は こちら

2000年 9月分

日付更新内容ホームから
2000・ 9・27 DIARY(修正) 1→5
2000・ 9・27 リンク
2000・ 9・25 カウンタの記録
2000・ 9・25 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(白川水源〜草千里〜米塚〜阿蘇YH) 1→5→20
2000・ 9・25 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 9・20 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 9・20 MY FAVORITE SONGS   (第12回目登場) 2→1
2000・ 9・15 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(大観峰〜地獄温泉〜白川水源) 1→5→19
2000・ 9・13 リンク
2000・ 9・11 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 9・ 7 カウンタの記録
2000・ 9・ 7 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(仙酔峡〜大観峰) 1→5→18
2000・ 9・ 5 ホームの表示 ホーム
2000・ 9・ 2 JR以外の鉄道の乗車の記録 1→2→2→2
2000・ 9・ 2 カウンタの記録
2000・ 9・ 2 ホームの表示 ホーム
2000・ 9・ 2 MY FAVORITE SONGS   (第10回目の内容追記) 2→1

2000年 8月分

日付更新内容ホームから
2000・ 8・31 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 8・24 DIARY 1→5
2000・ 8・24 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(仙酔峡〜阿蘇山〜仙酔峡) 1→5→17
2000・ 8・23 DIARY 1→5
2000・ 8・23 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(阿蘇YH〜仙酔峡) 1→5→16
2000・ 8・21 リンク
2000・ 8・21 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(長者原〜阿蘇YH) 1→5→15
2000・ 8・21 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(牧ノ戸峠〜久住山〜長者原)(タイトル変更) 1→5→14
2000・ 8・21 カウンタの記録
2000・ 8・14 リンク
2000・ 8・ 9 西播磨からの夜行列車時刻表 1→2→6→2
2000・ 8・ 9 MY FAVORITE SONGS   (第11回目登場) 2→1
2000・ 8・ 8 DIARY 1→5
2000・ 8・ 8 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(牧ノ戸峠〜久住山〜牧ノ戸峠) 1→5→14
2000・ 8・ 7 DIARY 1→5
2000・ 8・ 7 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(別府駅〜牧ノ戸峠) 1→5→13
2000・ 8・ 6 カウンタの記録
2000・ 8・ 6 ホームの表示 ホーム
2000・ 8・ 2 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(旅立ち〜別府駅) 1→5→12
2000・ 8・ 2 DIARY 1→5
2000・ 8・ 1 リンク

2000年 7月分

日付更新内容ホームから
2000・ 7・31 MY FAVORITE PLACES   大山のページ 1→1
2000・ 7・31 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 7・30 ユースホステルに泊った記録 1→4→1
2000・ 7・29 やまなみ・やまのゆ・やまあるき(旅の準備段階) 1→5→11
2000・ 7・29 DIARY 1→5
2000・ 7・26 MY FAVORITE PLACES 1→1
2000・ 7・25 最近の話題 1→2→4→2
2000・ 7・24 乗車の記録 1→2→2
2000・ 7・24 特急の乗車の記録 1→2→2→3
2000・ 7・24 JR以外の鉄道の乗車の記録 1→2→2→2
2000・ 7・24 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 7・23 カウンタの記録
2000・ 7・23 ホームの表示 ホーム
2000・ 7・17 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 7・16 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 7・16 特急の乗車の記録 1→2→2→3
2000・ 7・15 太鼓叩けようのBBSⅡ
2000・ 7・ 9 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 7・ 6 JR以外の鉄道の乗車の記録 1→2→2→2
2000・ 7・ 6 最近の話題(修正) 1→2→4→2
2000・ 7・ 5 カウンタの記録
2000・ 7・ 4 最近の話題(新登場) 1→2→4→2
2000・ 7・ 4 身近な鉄道 1→2→4
2000・ 7・ 3 MY FAVORITE SONGS   (第10回目登場) 2→1
2000・ 7・ 2 ホームの表示 ホーム

2000年 6月分

日付更新内容ホームから
2000・ 6・26 MY FAVORITE SONGS(修正)  2→1
2000・ 6・26 リンク(修正)
2000・ 6・23 リンク
2000・ 6・22 MY FAVORITE SONGS   (第9回目登場) 2→1
2000・ 6・22 2000年3月11日改正について 1→2→5
2000・ 6・21 2000年3月11日改正について 1→2→5
2000・ 6・21 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 6・21 カウンタの記録
2000・ 6・21 ホームの表示 ホーム
2000・ 6・20 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 6・20 太鼓叩けようBBSⅡ(開設)
2000・ 6・20 ホームの表示 ホーム
2000・ 6・19 これまでの利用記録(初登場) 1→2→5
2000・ 6・18 サイクリングのページ 1→3
2000・ 6・18 MY FAVORITE PLACES 2→1
2000・ 6・18 特急の乗車の記録 1→2→2→3
2000・ 6・18 MY FAVORITE THINGS 1→2→3
2000・ 6・14 1991年年間ランキング 2→3→2−1
2000・ 6・14 1995年年間ランキング 2→3→2−5
2000・ 6・14 RANKING 2→3
2000・ 6・12 リンク
2000・ 6・11 リンク
2000・ 6・ 8 カウンタの記録
2000・ 6・ 8 リンク
2000・ 6・ 6 私について
2000・ 6・ 5 2000年首位獲得曲 2→3→0

2000年 5月分

日付更新内容ホームから
2000・ 5・30 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 5・26 リンク
2000・ 5・25 ユースホステルに泊った記録(修正) 1→4→1
2000・ 5・25 MY FAVORITE SONGS   (第8回目登場) 2→1
2000・ 5・24 2000年3月11日改正について 1→2→5
2000・ 5・24 1999年に訪れた場所(修正) 1→5→4
2000・ 5・24 ホームの表示 ホーム
2000・ 5・23 特急の乗車の記録 1→2→2→3
2000・ 5・23 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 5・22 カウンタの記録
2000・ 5・20 MY FAVORITE PLACES 2→1
2000・ 5・18 よく歌う歌 2→2→1
2000・ 5・17 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 5・16 ユースホステルに泊った記録 1→4→1
2000・ 5・16 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 5・16 MY FAVORITE PLACES 2→1
2000・ 5・15 MY FAVORITE PLACES 2→1
2000・ 5・15 ホームの表示 ホーム
2000・ 5・15 サイクリングのページ 1→3
2000・ 5・15 カウンタの記録

2000年 4月分

日付更新内容ホームから
2000・ 4・25 MY FAVORITE SONGS   (第7回目登場) 2→1
2000・ 4・24 私について
2000・ 4・24 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 4・20 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 4・19 リンク
2000・ 4・18 リンク
2000・ 4・17 2000年首位獲得曲 2→3→0
2000・ 4・12 2000年3月11日改正について 1→2→5
2000・ 4・11 MY FAVORITE PLACES 2→1
2000・ 4・11 乗車の記録 1→2→2
2000・ 4・11 1999年に乗車した鉄道の記録(記載漏れを追加) 1→2→2→7
2000・ 4・ 9 2000年に訪れた場所 1→5→5
2000・ 4・ 6 2000年3月11日改正について 1→2→5
2000・ 4・ 4 ホームの表示 ホーム
2000・ 4・ 4 カウンタの記録
2000・ 4・ 4 更新記録( 過去の更新記録開設
2000・ 4・ 4 西播磨からの夜行列車時刻表(2000年3月11日改正対応) 1→2→6→2



過去の更新記録1へ
目次へ戻る
ホームへ戻る

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください