| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 節 | 月日 | 対戦相手 | 時間 スコア | 勝敗 | 会場 | 備考 観戦予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/3(土) | クレインズ | 4-2 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 2 | 4(日) | 札幌 | 4-1 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 3 | 6(火) | 王子 | 6-3 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 4 | 10(土) | コクド | 2-5 | ● | 新横浜 | 観戦記 |
| 5 | 11(日) | コクド | 6-3 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 6 | 14(水) | 札幌 | 3-1 | ○ | 旭川 | × |
| 7 | 17(土) | 日光 | 5-1 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 8 | 18(日) | 日光 | 2-3 | ● | 日光 | × |
| 9 | 21(水) | 札幌 | 4-2 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 10 | 23(祝) | 日光 | 4-2 | ○ | 日光 | 観戦記 |
| 11 | 24(土) | クレインズ | 1-5 | ● | 日光 | × |
| 12 | 28(水) | 札幌 | 2-2 (PS 2-0) | □ | 札幌 | × |
| 13 | 12/1(土) | コクド | 2-v3 | ■ | 東伏見 | 観戦記 |
| 14 | 2(日) | コクド | 3-4 | ● | 新横浜 | × |
| 15 | 6(木) | 王子 | 4-3 | ○ | 苫小牧 | × |
| 16 | 8(土) | 王子 | 8-6 | ○ | 苫小牧 | × |
| 17 | 9(日) | 札幌 | 5-2 | ○ | 札幌 | × |
| 18 | 13(木) | 日光 | 2-2 (PS 3-2) | □ | 日光 | 観戦記 |
| 19 | 15(土) | 札幌 | 5-1 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 20 | 16(日) | クレインズ | 3-3 (PS 1-0) | □ | 東伏見 | 観戦記 |
| 21 | 19(水) | 札幌 | 3-0 | ○ | 札幌 | × |
| 22 | 23(日) | クレインズ | 7-4 | ○ | 長野 | 観戦記 |
| 23 | 24(振) | コクド | 4-1 | ○ | 長野 | 観戦記 |
| 24 | 26(水) | コクド | 6-2 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 25 | 29(土) | 王子 | 0-1v | ● | 東伏見 | 観戦記 |
| 26 | 30(日) | 王子 | 4v-3 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 27 | 2/9(土) | クレインズ | 2-4 | ● | 名古屋 | 観戦記 |
| 28 | 10(日) | 王子 | 3-4 | ● | 名古屋 | 観戦記 |
| 29 | 13(水) | クレインズ | 6-2 | ○ | 広島 | × |
| 30 | 16(土) | 日光 | 7-5 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 31 | 17(日) | 日光 | 3-2 | ○ | 東伏見 | 観戦記 |
| 32 | 21(木) | 王子 | 8-4 | ○ | 盛岡 | × |
| 33 | 23(土) | クレインズ | 2-6 | ● | 釧路 | × |
| 34 | 24(日) | クレインズ | 2-v3 | ■ | 釧路 | × |
| 35 | 28(木) | 王子 | 4-5 | ● | 苫小牧 | × |
| 36 | 3/2(土) | コクド | 2-0 | ○ | 東伏見 | × |
| 37 | 3(日) | コクド | 3-8 | ● | 新横浜 | 観戦記 |
| 38 | 7(木) | 日光 | 4-1 | ○ | 日光 | × |
| 39 | 9(土) | 札幌 | 4-1 | ○ | 東伏見 | 観戦済 |
| 40 | 10(日) | 日光 | 3-1 | ○ | 東伏見 | 観戦済 |
成績表
(3月10日 全日程終了)
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | PS 勝 | OT 負 | RT 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレインズ | 59.5 | 27 | 1 | 4 | 8 | 162 | 105 |
| 2 | 西武 | 57.5 | 25 | 3 | 3 | 9 | 152 | 111 |
| 3 | 王子 | 47 | 22 | 0 | 3 | 15 | 132 | 127 |
| 4 | コクド | 44 | 21 | 0 | 2 | 17 | 135 | 133 |
| 5 | 札幌 | 25.5 | 10 | 1 | 4 | 25 | 104 | 149 |
| 6 | 日光 | 23 | 8 | 2 | 4 | 26 | 103 | 163 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |