このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
日付 | 実質滑走 日数 | ナイター 滑走 | ゲレンデ名 (*印は初めて行った) | 移動手段 |
---|---|---|---|---|
22-Nov-97 | 1 | - | ザウス | セレス |
6-Dec | 1 | - | 斑尾高原* | デリカ |
13〜16-Dec | 2.5 | ○ | ニセコひらふ・東山 | JAS・ANA |
20-Dec | 1 | - | おんたけ | セレス |
27,28-Dec | 2 | - | おんたけ | セレス |
30-Dec | 1 | - | やぶはら* | セレス |
1〜3-Jan | 3 | - | 志賀高原 | デリカ |
15〜17-Jan | 3 | - | 白馬五竜・八方尾根・サンアルピナ | デリカ |
21-Jan | 1 | - | ダイナランド | セレス |
24,25-Jan | 2 | - | 白馬さのさか・白馬みねかた* | セレス |
31-Jan,1-Feb | 2 | - | 戸狩・木島平 | セレス |
7,8-Feb | 2 | ○ | 鹿島槍・ヤナバ | セレス |
12〜15-Feb | 4 | ○ | 木島平・黒姫高原・妙高杉の原* | セレス |
19〜22-Feb | 3 | - | 黒姫高原 | オルティア |
28-Feb,1-Mar | 1.5 | - | 黒姫高原 | デリカ |
6〜8-Mar | 3 | - | 黒姫高原 | セレス |
14〜16-Mar | 2.5 | - | 志賀高原 | バス |
21-Mar | 1 | - | 御岳ロープウェイ* | デリカ |
28-Mar | 1 | - | 開田高原マイア | デリカ |
4,5-Apr | 2 | - | 志賀高原 | デリカ |
ページの先頭に戻る | mizuのページに戻る |
---|
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |